Výsledky ročníku
Open Znojmo 2009
Znojmo Open
| Poř. | Titul | Jméno | FED | ELOF | ELON | Body | Bh | MBh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Vorobyov Yrij | UKR | 2230 | 0 | 6,0 | 29,5 | 21,0 |
| 2 | Beil Martin | CZE | 2182 | 0 | 5,5 | 32,0 | 22,5 | |
| 3 | Porat Maya | ISR | 2197 | 0 | 5,5 | 30,0 | 22,0 | |
| 4 | Mojzis Jan | CZE | 2150 | 0 | 5,0 | 23,5 | 17,0 | |
| 5 | Matras Ondrej | CZE | 2231 | 0 | 4,5 | 30,5 | 22,0 | |
| 6 | FM | Bartos Jan | CZE | 2188 | 0 | 4,5 | 30,0 | 21,0 |
| 7 | Snorek Milan | CZE | 2155 | 0 | 4,5 | 29,5 | 21,5 | |
| 8 | Fiala Jan | CZE | 2087 | 0 | 4,5 | 28,5 | 20,5 | |
| 9 | Dvorak Jan | CZE | 2212 | 0 | 4,5 | 28,5 | 20,5 | |
| 10 | Macura Emil | CZE | 2059 | 0 | 4,5 | 28,0 | 21,0 | |
| 11 | Jiruse Josef | CZE | 2077 | 0 | 4,5 | 28,0 | 20,5 | |
| 12 | Petras Milan | CZE | 2083 | 0 | 4,5 | 25,0 | 18,5 | |
| 13 | Balazec Ludovit | CZE | 2032 | 0 | 4,0 | 30,0 | 21,5 | |
| 14 | Voborny David | CZE | 1918 | 0 | 4,0 | 26,5 | 20,0 | |
| 15 | Juchelka Petr | CZE | 0 | 1644 | 4,0 | 26,0 | 19,0 | |
| 16 | Dobes Oldrich | CZE | 2036 | 0 | 4,0 | 25,0 | 17,5 | |
| 17 | Lausman Petr | CZE | 2050 | 0 | 4,0 | 24,0 | 17,0 | |
| 18 | Wahl Peter | SUI | 2043 | 0 | 4,0 | 19,5 | 14,0 | |
| 19 | Maryska Vaclav | CZE | 0 | 1916 | 3,5 | 28,0 | 19,5 | |
| 20 | Jancarik Joel | CZE | 2015 | 0 | 3,5 | 27,5 | 20,0 | |
| 21 | Jeute Peter | GER | 1979 | 0 | 3,5 | 27,5 | 20,0 | |
| 22 | Kuebler Marcus | GER | 1989 | 0 | 3,5 | 27,5 | 19,5 | |
| 23 | Mikulu Lukas | CZE | 1907 | 0 | 3,5 | 25,0 | 18,0 | |
| 24 | Mazuch Jan | CZE | 0 | 1958 | 3,5 | 24,5 | 18,0 | |
| 25 | Novak Milan | CZE | 2008 | 0 | 3,5 | 24,5 | 18,0 | |
| 26 | Chmel Kristian | CZE | 1916 | 0 | 3,5 | 24,0 | 17,5 | |
| 27 | Petlak Josef | CZE | 1985 | 0 | 3,5 | 23,0 | 17,5 | |
| 28 | Porschberg Thomas | GER | 2016 | 0 | 3,5 | 22,5 | 15,5 | |
| 29 | Dvorak Libor | CZE | 2138 | 0 | 3,5 | 20,5 | 15,5 | |
| 30 | Streiter Manfred | GER | 1952 | 0 | 3,0 | 26,0 | 18,0 | |
| 31 | Stachon Martin | CZE | 0 | 1700 | 3,0 | 24,0 | 17,5 | |
| 32 | List Andre | GER | 1890 | 0 | 3,0 | 22,0 | 16,0 | |
| 33 | Stvan Marek | CZE | 1688 | 0 | 3,0 | 20,5 | 14,0 | |
| 34 | Radovsky Pavel | CZE | 0 | 1535 | 3,0 | 19,0 | 14,0 | |
| 35 | Sach Tomas | SUI | 1973 | 0 | 3,0 | 18,0 | 11,0 | |
| 36 | Rysavy Jan | CZE | 1969 | 0 | 2,5 | 25,0 | 18,0 | |
| 37 | Arend Michal | SUI | 1865 | 0 | 2,5 | 24,0 | 16,5 | |
| 38 | Benes Karel | CZE | 0 | 1610 | 2,5 | 22,0 | 15,5 | |
| 39 | Vavrousek Petr | CZE | 1872 | 0 | 2,5 | 21,0 | 16,0 | |
| 40 | Filzmaier Bruno | AUT | 1977 | 0 | 2,5 | 21,0 | 14,5 | |
| 41 | Matas Stanislav | CZE | 0 | 1633 | 2,5 | 18,0 | 13,5 | |
| 42 | Binder Jan | CZE | 1722 | 0 | 2,0 | 26,5 | 19,5 | |
| 43 | Bares Jachym | CZE | 0 | 1571 | 2,0 | 19,5 | 14,5 | |
| 44 | Rysavy Jindrich | CZE | 0 | 1574 | 2,0 | 18,0 | 13,0 | |
| 45 | Skoumal Radek | CZE | 0 | 1250 | 1,5 | 17,5 | 13,0 | |
| 46 | Rezny Frantisek | CZE | 1665 | 0 | 1,0 | 22,5 | 16,0 | |
| 47 | Svoboda Frantisek | CZE | 0 | 1250 | 0,0 | 18,5 | 12,5 |



