1. CZECH TOUR
  2. Historie
  3. 2001-2002
  4. Znojmo

Výsledky ročníku

Open Znojmo 2001

Konečné výsledky

Poř. S.Č. Jméno NELO FELO FED Oddíl Body BH.
1 5 Alfred Nathan 2220 ENG Cambridge Un. Chess Club 7 53,5
2 30 Poffers Adriaan 1919 NED De Eerste Zet Enter 7 46
3 4 FM Dresen Ulrich 2234 GER SF Gerresheim 6,5 51,5
4 8 Rosenkilde Martin 2140 DEN Hillerod 6,5 49,5
5 2 Hala Bohumil 2275 CZE Slavia Hradec Kralove 6,5 48
6 6 Doring Robert 2185 CZE SO VP Frydek-Mistek 6 51,5
7 15 Bilek Roman 2057 CZE TJ Zdas Zdar N.S. 6 47,5
8 11 Wlodarczyk Oskar 2134 POL AZS UAM Poznan 6 45
9 3 Strekalovski Viktor 2236 RUS Ural Academy 6 43,5
10 21 Joachimiak Roman 2020 POL AZS UAM Poznan 6 41
11 17 Krondraf Karel 2071 CZE TJ Zdar N.S. 5,5 48
12 10 Birkenmaier Rainer 2125 GER TSV Forstenried 5,5 46,5
13 16 Heyl Thomas 2078 GER HB Böbling 5,5 43,5
14 1 IM Volodin Viktor 2301 RUS 5 50,5
15 29 Petlak Josef Ing. 1925 CZE TJ Znojmo 5 45,5
16 20 Elfstroem Joergen 2019 SWE Hallstahammars SK 5 45,5
17 38 Melchert Kai-Uwe 1777 GER 5 44
18 28 Kalnins Kristaps 1948 LAT Jekabpils Sporta Skola 5 43
19 24 Stric Dusan 2001 SVK SK Liptov 5 41
20 19 Breindl Petr 2037 CZE TJ Ostrov 4,5 46
21 12 Doell Detlef 2108 GER SK Zehlendorf 4,5 44,5
22 13 Papapostolou Christ 2106 GRE Bad Schüssenried 4,5 43,5
23 22 Christensen Henrik 2011 DEN Haslev 4,5 39,5
24 18 Litwak Piotr 2050 POL 4,5 38
25 26 Vlk Miroslav 1978 CZE SOU a SOS Primeticka 4,5 38
26 37 Endler Boris 1789 CZE ATESO Jablonec N/N 4,5 36
27 27 Amerling Miloslav 1951 CZE TJ Znojmo 4,5 34,5
28 33 Sipl Frantisek 1887 CZE VOKD Poruba 4 42
29 7 Nekula Richard 2172 CZE TJ Znojmo 4 41
30 42 Nold Markus 1751 GER JBA Bad Schussenried 4 38
31 34 Luoma Kari 1824 SWE Hallstahammars SK 4 38
32 31 Dvorak Libor 1894 CZE TJ Znojmo 4 37
33 23 Hartig Uwe 2003 GER SV Dresden Leuben 4 36
34 41 Martinec Jan 1758 CZE Sokol Zamberk 4 34,5
35 14 Hajek Jaroslav 2092 CZE TJ Sokol Zajecice 4 31,5
36 36 Pitkaenen Juhani 1793 FIN Etvas 4 29,5
37 32 Frey Armin 1894 AUT Bsv Bad Bleiberg 3,5 43
38 9 Nemec Otakar 2132 CZE Slavie Hradec Kralove 3,5 39,5
39 39 Kotlaba Jiri 1764 CZE Oaza Praha 3,5 35
40 50 Schlingloff Heinz 1250 GER 3,5 34,5
41 25 Docekal Jan 1984 CZE PSK Znojmo 3,5 34,5
42 43 Stolt K G 1657 SWE Hallstahammars SK 3,5 33
43 35 Hladil Ivo 1813 CZE Sokol Kvasice 3,5 32
44 48 Heed Ronny 1370 SWE Hallstahammars SK 3 33,5
45 49 Witt Holger 1312 GER SK Viernheim 3 31
46 46 Hillig Jürgen 1512 GER SV Marienberg 2,5 36,5
47 44 Poffers Gerrit 1580 NED De Eerste Zet Enter 2,5 33,5
48 45 Janke Georg 1515 GER Bad Schussenried 2 31,5
49 47 Telsi Kalervo 1437 SWE Hallstahammars SK 2 29
50 40 Zikan Karel JUDR. 1763 CZE Lokomotiva Brno 0,5 12

Peli & sister webdesign | Nahoru ↑