Historie 2018-2019
Výsledky jednotlivých turnajů
- Czech Open Pardubice 2018 (2. odkaz)
- Open Letní Praha 2018
- Olomoucké šachové léto 2018
- Sunny Beach Open 2018
- Open Vysočina 2018
- Open Hradec Králové 2018
- Open Brno 2018
- Open Plzeň 2018
- Open Litomyšl 2018
- Open Praha 2019
- Open Marianské Lázně 2019
- Open Liberec 2019
Konečné pořadí Czech Tour 2018/2019
| Rank | Title | Name | FED | ELO | A-D | J | LP | OL | SB | SB-C | VY | HK | BR | PL | LI | ZP | ML | LB | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2413 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 42.5 | |||||||
| 2 | Grabarczyk Sylwester Piotr | CZE | 1751 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 32.0 | ||||||||
| 3 | FM | Bartos Jan | CZE | 2153 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 31.5 | ||||||||
| 4 | Rychtecky Pavel | CZE | 1624 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | ||||||
| 5 | IM | Chudinovskikh Alexander M | RUS | 2237 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 0.5 | 5.5 | 6.0 | 30.0 | |||||||
| 6 | FM | Cerveny Petr | CZE | 2319 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 29.5 | |||||||||
| 7 | Ajay Krishna S | IND | 2161 | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 6.0 | 4.0 | 28.0 | ||||||||||
| 8 | GM | Neuman Petr | CZE | 2440 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 4.0 | 5.5 | 27.0 | |||||||||
| 9 | Aird Ian | SCO | 1857 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 26.0 | |||||||||
| 10 | Stodola Zdenek | CZE | 1579 | 4.0 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 25.0 | ||||||||
| 11 | CM | Smietanska Wiktoria | POL | 1503 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 25.0 | ||||||||
| 12 | GM | Simacek Pavel | CZE | 2478 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 | ||||||||||
| 13 | Paldus Petr | CZE | 1982 | 6.0 | 4 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 24.5 | ||||||||||
| 14 | Svanda Ondrej | CZE | 2241 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 23.5 | |||||||||||
| 15 | Pipia Ekaterine | GEO | 1750 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 23.5 | ||||||||||
| 16 | FM | Lys Josef | CZE | 2115 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 22.5 | ||||||||||
| 17 | Svetly Jiri | CZE | 1985 | 5.5 | 6.5 | 3.5 | 6.0 | 21.5 | |||||||||||
| 18 | Svec Ludek | CZE | 1554 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 20.0 | ||||||||||
| 19 | FM | Pacl Vaclav | CZE | 2070 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 19.5 | ||||||||||
| 20 | GM | Yagupov Igor | RUS | 2349 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 19.5 | |||||||||||
| 21 | Yakimenko Alexander A. | RUS | 2035 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 19.5 | |||||||||||
| 22 | Lang Anders | SWE | 1823 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 19.0 | |||||||||||
| 23 | Ilandzis Spyridon | GRE | 1980 | 5.5 | 8.5 | 5.0 | 19.0 | ||||||||||||
| 24 | FM | Michalczak Thomas | GER | 2309 | 2.0 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 19.0 | ||||||||||
| 25 | IM | Frolov Artur | UKR | 2393 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 19.0 | |||||||||||
| 26 | Levinsky Ladislav | CZE | 1515 | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 18.5 | |||||||||||
| 27 | IM | Jurek Josef | CZE | 2277 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 18.0 | ||||||||||
| 28 | Juricek Stanislav | CZE | 2099 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 18.0 | ||||||||||||
| 29 | Veselsky Jan | CZE | 1583 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 18.0 | |||||||||
| 30 | WIM | Gokhale Anupama | IND | 1964 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 1.5 | 18.0 | ||||||||||
| 31 | Rokos Filip | CZE | 1882 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 17.5 | |||||||||||
| 32 | Spanton Tim R | ENG | 1946 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 | ||||||||||||
| 33 | Kirs Pavel | CZE | 1579 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 16.5 | |||||||||||
| 34 | Sprenar Petr | CZE | 2192 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 16.5 | ||||||||||||
| 35 | Baraniuk Andrej | UKR | 1546 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 16.5 | ||||||||||
| 36 | CM | Ochedzan Tymon | POL | 1944 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 16.5 | |||||||||||
| 37 | Otruba Marek | CZE | 1975 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 | ||||||||||||
| 38 | FM | Shagbazyan Taron | UKR | 2415 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | ||||||||||||
| 39 | Tesar Jan | CZE | 2033 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 15.5 | ||||||||||||
| 40 | Galvanek Ladislav | SVK | 2024 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 15.5 | ||||||||||||
| 41 | Mulenko Alexander | RUS | 2109 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 15.5 | ||||||||||||
| 42 | Svanda Adam | CZE | 1932 | 3.5 | 7.5 | 4.0 | 15.0 | ||||||||||||
| 43 | FM | Simet Martin | CZE | 2182 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 15.0 | |||||||||||
| 44 | Polich Sergei | UKR | 2096 | 7.5 | 7.5 | 15.0 | |||||||||||||
| 45 | Skurniak Szymon | POL | 1763 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | ||||||||||||
| 46 | Shivika Rohilla | IND | 1445 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 15.0 | ||||||||||||
| 47 | Bartos Karel | CZE | 1823 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 14.5 | ||||||||||||
| 48 | Swicarz Maciej | POL | 2331 | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 14.5 | ||||||||||||
| 49 | Zlatin Alexander | ISR | 2200 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 14.5 | ||||||||||||
| 50 | Kong Ren En | MAS | 1859 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 14.5 | ||||||||||||
| 51 | Schoeppe Christian | GER | 1593 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 14.5 | |||||||||||
| 52 | IM | Varitski Igor | UKR | 2235 | 3.0 | 5.5 | 6.0 | 14.5 | |||||||||||
| 53 | Macek Jaroslav | CZE | 1388 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 14.5 | |||||||||||
| 54 | Karthick Narayanan S | IND | 1919 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 14.5 | ||||||||||||
| 55 | WFM | Dhyana Patel | IND | 1843 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 14.5 | |||||||||||
| 56 | IM | Michenka Jozef | CZE | 2274 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 14.0 | |||||||||||
| 57 | Kaderabek Jiri | CZE | 2104 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 14.0 | ||||||||||||
| 58 | Malinovsky Petr | CZE | 2014 | 6.0 | 2.5 | 5.5 | 14.0 | ||||||||||||
| 59 | Fiala Jan | CZE | 1566 | 6.5 | 3.5 | 4.0 | 14.0 | ||||||||||||
| 60 | Dowgird Filip | POL | 2236 | 6.5 | 7.5 | 14.0 | |||||||||||||
| 61 | Kalveus Jan | SWE | 1854 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 14.0 | |||||||||||
| 62 | GM | Vokac Marek | CZE | 2384 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 13.5 | |||||||||||
| 63 | Hrdina Robin | CZE | 2193 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 13.5 | ||||||||||||
| 64 | Ret Adam Josef | CZE | 1824 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 13.5 | |||||||||||
| 65 | Macek Ondrej | CZE | 1813 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 13.5 | ||||||||||||
| 66 | WGM | Mirzoeva Elmira | RUS | 2249 | 8.5 | 5.0 | 13.5 | ||||||||||||
| 67 | Polavaram Adhitya | SGP | 1205 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 13.5 | ||||||||||||
| 68 | GM | Gasanov Eldar | UKR | 2475 | 6.5 | 7.0 | 13.5 | ||||||||||||
| 69 | Dimitrov Dejan | FID | 2096 | 7.5 | 5.5 | 13.0 | |||||||||||||
| 70 | Krajinski Lutz | GER | 1560 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | ||||||||||||
| 71 | IM | Swayams Mishra | IND | 2463 | 6.5 | 6.5 | 13.0 | ||||||||||||
| 72 | FM | Kacharava Nikolozi | GEO | 2397 | 7.0 | 6.0 | 13.0 | ||||||||||||
| 73 | IM | Piankov Evgenij | UKR | 2218 | 6.5 | 6.5 | 13.0 | ||||||||||||
| 74 | Pawicka Magdalena | POL | 1739 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 13.0 | ||||||||||||
| 75 | FM | Jedlicka Ales | CZE | 2221 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | 12.5 | |||||||||||
| 76 | FM | Valenta Vit | CZE | 2085 | 6.5 | 6.0 | 12.5 | ||||||||||||
| 77 | IM | Jasny Stanislav | CZE | 2373 | 6.5 | 6.0 | 12.5 | ||||||||||||
| 78 | Zabehlicky Jiri | CZE | 1490 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 12.5 | ||||||||||||
| 79 | Polansky Adam Lubos | CZE | 2006 | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 12.5 | ||||||||||||
| 80 | Andersen Carsten | DEN | 1797 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 12.5 | ||||||||||||
| 81 | Udval Batkhishig | MGL | 1442 | 8.5 | 4.0 | 12.5 | |||||||||||||
| 82 | Kong You Jing | MAS | 1135 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 12.5 | ||||||||||||
| 83 | IM | Liu Guanchu | CHN | 2425 | 6.0 | 6.5 | 12.5 | ||||||||||||
| 84 | Hesse Henrik | GER | 2057 | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 12.5 | ||||||||||||
| 85 | Kushko Dmitry | UKR | 2270 | 5.5 | 7.0 | 12.5 | |||||||||||||
| 86 | IM | Pulpan Jakub | CZE | 2386 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | ||||||||||||
| 87 | Kastner Oldrich | CZE | 2020 | 6.5 | 5.5 | 12.0 | |||||||||||||
| 88 | Pekar Vaclav | CZE | 2148 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | |||||||||||||
| 89 | Vorsilka Jiri | CZE | 1537 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 12.0 | ||||||||||||
| 90 | Nguyen Thai Dai Vinh | CZE | 1884 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 12.0 | ||||||||||||
| 91 | Koubova Anna Marie | CZE | 2060 | 3.0 | 5.5 | 3.5 | 12.0 | ||||||||||||
| 92 | Nguyen Thai Dang Vi | CZE | 1481 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 12.0 | ||||||||||||
| 93 | Sernecki Franciszek | POL | 2188 | 7.0 | 5.0 | 12.0 | |||||||||||||
| 94 | Vetter Udo | GER | 1490 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | ||||||||||||
| 95 | Jaeger Andre | GER | 1974 | 5.5 | 6.5 | 12.0 | |||||||||||||
| 96 | WIM | Qiu Mengjie | CHN | 2247 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | ||||||||||||
| 97 | IM | Dambrauskas Virginijus | LTU | 2298 | 5.5 | 6.5 | 12.0 | ||||||||||||
| 98 | Watarkar Yash | IND | 1495 | 6.5 | 5.5 | 12.0 | |||||||||||||
| 99 | IM | Cerveny Martin | CZE | 2359 | 4.5 | 7.0 | 11.5 | ||||||||||||
| 100 | Berka Lubos | CZE | 1796 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 11.5 |



