1. CZECH TOUR
  2. Historie
  3. 2002-2003
  4. Znojmo

Výsledky ročníku

Open Znojmo 2002

Konečné pořadí

Poř. Jméno NELO FELO FED Oddíl Body BH.
1 IM Jedynak Radoslaw 2419 POL Pisz Plock 7,5 38
2 Jedryczka Krystian 2320 POL Pisz Plock 7 38
3 IM Jakobsen Ole 2398 DEN 7 35,5
4 Stross Frantisek 2266 CZE DDM Praha 6 6 33
5 Vavra Pavel 2203 CZE SK Jesenik 6 31,5
6 Vospernik Andrej 2148 SLO BMP Trebnje 6 26,5
7 Zdrazil Bohumir 1954 CZE Slovan Bratislava 6 26,5
8 Wiewiorkowski Dariusz 2097 POL 5,5 31,5
9 Macicek Jan 2188 CZE BSS Frydek-Mistek 5,5 29,5
10 Krondraf Karel 2098 CZE TJ ZDAS Zdar n/Saz 5,5 29,5
11 Zeltwanger Andre 2188 GER SF Salzgitter 5,5 28,5
12 Holusova Tana W 2106 CZE BSS Frydek-Mistek 5,5 26
13 Schirmbeck Hannes DI. 2136 AUT PSK Znojmo 5 28,5
14 WFM Grigorova Irina W 2205 RUS 5 28,5
15 Djurkovic Maks 2104 SLO 5 27
16 Endler Boris 2073 CZE Ateso Jablonec n/N 5 23
17 Wimmer Miroslav RNDr. 1976 CZE SK Karlovy Vary 5 23
18 Adamkova Stepanka W 1906 CZE PSK Znojmo 5 22
19 White Kevin 2071 ENG 4,5 27
20 Nekula Richard 2172 CZE TJ Znojmo 4,5 26,5
21 Svanda Josef 2064 CZE PSK Znojmo 4,5 25,5
22 Mitterhuemer Guenter 2091 2022 AUT Union Hartkirchen 4,5 25,5
23 Kolinski Stanislaw 1950 POL Piast Sieradz 4,5 23,5
24 Wiesinger Robert 2241 2205 AUT Union Hartkirchen 4,5 23
25 Hajek Jiri 1847 CZE Stavby Mostu Praha 4,5 20,5
26 Docekal Jan 1957 CZE PSK Znojmo 4,5 18,5
27 Adam Petr 2194 CZE TJ Znojmo 4 24
28 Zimmer Christian 1895 AUT Union Hartkirchen 4 22
29 Soh Edmund 2046 ENG 4 21
30 Petlak Josef Ing. 1956 CZE TJ Znojmo 4 19,5
31 Karas Pavel 1550 CZE Bystrice n.P. 4 17,5
32 Schwabeneder Guenter 1804 AUT Union Hartkirchen 3,5 18,5
33 Snopek Jiri 2023 CZE SK Svinov 3,5 17,5
34 Preiser Henrik 1250 CZE UNEX Unicov 3,5 16
35 Hacaperka Michal 1600 CZE DDM Praha 6 3,5 15,5
36 Zikan Karel 1800 CZE Lokomotiva Brno 3,5 15,5
37 Kriz Martin 1268 CZE TJ ZDAS Zdar n/Saz. 3,5 15
38 Pilar Radek 1693 CZE Stavby Mostu Praha 3,5 15
39 Kostalek Otakar 1786 CZE Mahrla Praha 3,5 14,5
40 Hacaperkova Lenka W 1570 CZE DDM Praha 6 3,5 14
41 Lehmann Harald 1322 GER Springer e.v. Leipzig 3 13
42 Kotlaba Jiri 1772 CZE OAZA Praha 3 12
43 Prokupek Vaclav 1531 CZE Prumstav Usti n/L. 2,5 10,5
44 Szirmai Emil 2111 CZE Dum Armady Praha 2 14
45 Benesch Peter 1552 AUT Sk Akustik-W.Wien 2 9

Peli & sister webdesign | Nahoru ↑