Results of the year
Pilsen Open 2009
| Rank | Title | Name | FED | FELO | NELO | Pts. | Bh | MBh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2347 | 0 | 7 | 51 | 39,5 |
| 2 | Szablowski Pawel | POL | 2217 | 0 | 7 | 44,5 | 35 | |
| 3 | Gunajew Rafal | POL | 2225 | 0 | 6,5 | 49 | 38 | |
| 4 | Nguyen Piotr | POL | 2353 | 0 | 6,5 | 48 | 37,5 | |
| 5 | Golcman Evgeny | RUS | 2290 | 0 | 6 | 52 | 40 | |
| 6 | Stachanczyk Jacek | POL | 2242 | 0 | 6 | 50 | 38,5 | |
| 7 | Blecha Miroslav | CZE | 2218 | 0 | 6 | 46 | 36 | |
| 8 | Folkova Martina | CZE | 2106 | 0 | 5,5 | 49 | 38,5 | |
| 9 | Palek Miroslav | GER | 2233 | 0 | 5,5 | 48,5 | 38 | |
| 10 | Folk Petr | CZE | 2197 | 0 | 5,5 | 48,5 | 38 | |
| 11 | Suder Ryszard | POL | 2176 | 0 | 5,5 | 47 | 37,5 | |
| 12 | IM | Zakharchenko Arnold | UKR | 2206 | 0 | 5,5 | 46,5 | 36 |
| 13 | Turner Radek | CZE | 2079 | 0 | 5,5 | 45,5 | 37 | |
| 14 | Stolarczyk Anna | POL | 2065 | 0 | 5,5 | 39,5 | 32,5 | |
| 15 | FM | Mikulas Dusan | SVK | 2210 | 0 | 5 | 49 | 38 |
| 16 | Janocko Petr | CZE | 2077 | 0 | 5 | 48 | 37,5 | |
| 17 | Renkowski Piotr | POL | 1793 | 0 | 5 | 41 | 33 | |
| 18 | Hubka Roland | CZE | 2017 | 0 | 5 | 41 | 31,5 | |
| 19 | Paldus Petr | CZE | 2041 | 0 | 5 | 41 | 31 | |
| 20 | Jiruse Josef | CZE | 2074 | 0 | 5 | 40 | 31,5 | |
| 21 | Vacha Jaroslav | CZE | 1919 | 0 | 5 | 38 | 29,5 | |
| 22 | Horyna Josef | CZE | 1927 | 0 | 4,5 | 44,5 | 34 | |
| 23 | Wojcieszyn Zdzislaw | POL | 2037 | 0 | 4,5 | 41,5 | 31 | |
| 24 | Cecil Pavel | CZE | 2010 | 0 | 4,5 | 41 | 32 | |
| 25 | Skokan Frantisek | CZE | 1909 | 0 | 4,5 | 38,5 | 30,5 | |
| 26 | Ufimtsev Egor | RUS | 1753 | 0 | 4,5 | 36 | 28,5 | |
| 27 | Kantor Jozef | SVK | 1939 | 0 | 4,5 | 35,5 | 28,5 | |
| 28 | Hruby Vaclav | CZE | 1782 | 0 | 4,5 | 34 | 26 | |
| 29 | Strzelczyk Anna | POL | 1826 | 0 | 4 | 47,5 | 36 | |
| 30 | Syrovatka Cenek | CZE | 0 | 1750 | 4 | 42,5 | 32 | |
| 31 | Ulanowski Karol | POL | 1783 | 0 | 4 | 40 | 33 | |
| 32 | Svec Jan | CZE | 1845 | 0 | 4 | 37 | 29,5 | |
| 33 | Kvasnicka Ladislav | CZE | 1766 | 0 | 4 | 35,5 | 28 | |
| 34 | Snaidr Jiri | CZE | 2002 | 0 | 3,5 | 41,5 | 32 | |
| 35 | Stengl Jaroslav | CZE | 0 | 1912 | 3,5 | 39,5 | 32 | |
| 36 | Kasik Miroslav | CZE | 1932 | 0 | 3,5 | 39,5 | 30,5 | |
| 37 | Maly Antonin | CZE | 1881 | 0 | 3,5 | 39 | 30,5 | |
| 38 | Hajek Jiri | CZE | 1840 | 0 | 3,5 | 38 | 30,5 | |
| 39 | Vojir-Jun. Vaclav | CZE | 1792 | 0 | 3,5 | 36 | 28,5 | |
| 40 | Vojir-Sen. Vaclav | CZE | 1778 | 0 | 3 | 33 | 25 | |
| 41 | Baraniuk Andrej | UKR | 1673 | 0 | 3 | 31,5 | 25,5 | |
| 42 | Libosvar Jan | CZE | 0 | 1425 | 3 | 31,5 | 25 | |
| 43 | Zoubek Vladimir | CZE | 0 | 1648 | 3 | 31 | 25 | |
| 44 | Martan Petr | CZE | 1565 | 0 | 3 | 25,5 | 20 | |
| 45 | Spreer Lutz | GER | 1759 | 0 | 2,5 | 33 | 26,5 | |
| 46 | Hrdlicka Vaclav | CZE | 0 | 1571 | 2 | 34 | 26,5 | |
| 47 | Vasko Jan | CZE | 0 | 1250 | 2 | 28 | 22,5 | |
| 48 | Svetinsky Vladimir | CZE | 1458 | 0 | 1,5 | 26,5 | 20,5 |



