1. CZECH TOUR
  2. Historie
  3. 2014-2015
  4. Brno 2014

Výsledky ročníku

Open Brno 2014

Poř. Titul Jméno FED FELO Body MBh Bh
1   Kourousis Epaminondas CZE 2380 7,5 40,0 51,5
2 GM Ivanov Mikhail M RUS 2380 6,5 41,5 53,0
3   Pokorny Petr CZE 2138 6,5 40,0 51,0
4 CM Shevchenko Kirill UKR 2141 6,5 38,5 50,0
5   Blahynka Martin CZE 2237 6,5 38,5 48,5
6 WIM Iwanow Anna POL 2288 6,0 41,0 53,0
7 GM Simantsev Mikhail UKR 2452 6,0 39,0 48,5
8 FM Kratochvil Josef CZE 2236 6,0 35,5 45,5
9 FM Constantinou Peter ENG 2298 5,5 39,5 51,0
10   Kratochvil Karel CZE 2148 5,5 35,5 46,0
11 WFM Cherednichenko Elena UKR 2174 5,5 35,5 45,0
12   Tsenov Tsvetoslav BUL 2150 5,5 35,0 45,5
13   Grove Michael SCO 2083 5,5 33,5 42,5
14   Gurtovoi Borys UKR 1919 5,5 31,5 42,5
15   Dirgas Josef CZE 2078 5,5 31,5 40,0
16   Davis Lee WLS 1971 5,5 29,5 37,0
17   Burnett Andrew SCO 2269 5,0 37,0 47,5
18 FM Bartos Jan CZE 2194 5,0 36,5 46,0
19 WIM Kulon Klaudia POL 2374 5,0 35,5 47,0
20 WIM Semenova Elena RUS 2227 5,0 35,0 46,5
21   Snorek Milan CZE 2105 5,0 33,0 41,0
22 FM Spodny Josef CZE 1981 5,0 29,0 38,5
23   Kaplan Milan CZE 1791 5,0 28,5 36,5
24   Healy Tom IRL 1974 5,0 26,5 34,5
25   Moes Waldemar NED 2054 5,0 26,5 33,0
26 CM Rehurek Lukas CZE 2188 4,5 37,0 48,5
27   Zeman Radek CZE 1893 4,5 34,0 43,0
28   Frej Zofia POL 1713 4,5 33,5 43,0
29   Popper Tomas CZE 1961 4,5 32,0 40,5
30   Borisek Anze SLO 1934 4,5 31,0 39,0
31   Zemlicka Vit CZE 1899 4,5 30,5 38,0
32   Stanek Stanislav CZE 1938 4,5 30,0 37,5
33   Vucko Maja SLO 1923 4,5 29,0 38,5
34   Kopecek Ivan CZE 1938 4,5 28,5 35,5
35   Sernecki Franciszek POL 1903 4,0 34,0 44,0
36   Gentsch Peter SUI 1956 4,0 33,5 41,5
37   Rusek Walter AUT 1798 4,0 32,0 41,0
38   Simkin Alexander RUS 1890 4,0 32,0 40,0
39   Vesely Jaromir CZE 2008 4,0 31,5 41,0
40   Zuziak Petr CZE 1744 4,0 31,0 40,5
41   Zikan Karel CZE 1743 4,0 29,5 38,0
42   Hrdlicka Vladan CZE 1797 4,0 26,5 33,0
43   Zejda Karel CZE 1773 4,0 21,5 28,0
44   Doskar Miloslav CZE 1725 3,5 32,0 41,5
45   Glozar Petr CZE 1665 3,5 30,5 38,0
46   Veznik Michael CZE 1839 3,5 28,0 36,5
47   Kures Michael CZE 1493 3,5 27,5 35,5
48   Tajovsky Matej CZE 1429 3,5 27,5 35,0
49   Snasel Michal CZE 1704 3,5 27,0 35,5
50   Trochta Vojtech CZE 1751 3,5 27,0 35,0
51   Kosina Vladimir CZE 1763 3,5 26,0 33,5
52   Svoboda Zdenek CZE 1691 3,0 29,5 38,0
53   Nemec Jakub CZE 1523 2,5 27,0 35,0
54   Baraniuk Andrej UKR 1681 2,5 23,5 30,0
55   Bata Jiri CZE 1589 2,5 22,5 28,5
56   Romanek Zdenek CZE 1648 2,0 28,5 36,5
57   Feldvabl Vilem CZE 1716 2,0 28,5 36,0
58   Aleksandravicius Darius LTU 1722 2,0 28,5 35,5
59   Glacner Karel CZE 1543 2,0 26,5 32,0
60   Schoeppe Christian GER 1640 1,5 26,0 33,0

Peli & sister webdesign | Nahoru ↑