Výsledky ročníku
Open Brno 2013
| Poř. | Titul | Jméno | FED | FELO | NELO | Body | MBh | Bh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2311 | 0 | 7,5 | 40,5 | 51,5 |
| 2 | FM | Kantans Toms | LAT | 2412 | 0 | 6,5 | 40,5 | 52,5 |
| 3 | FM | Kojima Shinya | JPN | 2364 | 0 | 6,5 | 40,0 | 51,5 |
| 4 | FM | Burdalev Kirill | UKR | 2280 | 0 | 6,5 | 39,5 | 51,0 |
| 5 | WIM | Semenova Elena | RUS | 2177 | 0 | 6,5 | 39,0 | 49,0 |
| 6 | IM | Plat Vojtech | CZE | 2472 | 0 | 6,5 | 37,5 | 49,5 |
| 7 | IM | Strebkovs Andrejs | LAT | 2324 | 0 | 6,5 | 37,5 | 47,0 |
| 8 | Tsenov Tsvetoslav | BUL | 2134 | 0 | 6,5 | 32,0 | 41,5 | |
| 9 | Kearns Christopher | GER | 2158 | 0 | 6,0 | 39,0 | 49,0 | |
| 10 | Tesar Jan | CZE | 2072 | 0 | 6,0 | 36,0 | 45,5 | |
| 11 | Golcman Evgeny | RUS | 2209 | 0 | 6,0 | 32,0 | 41,5 | |
| 12 | Blahynka Martin | CZE | 2188 | 0 | 5,5 | 40,5 | 51,5 | |
| 13 | Ben-Natan Yigal | ISR | 2084 | 0 | 5,5 | 36,5 | 47,5 | |
| Chan Naruna | RUS | 1848 | 0 | 5,5 | 36,5 | 47,5 | ||
| 15 | Grove Michael | SCO | 2078 | 0 | 5,5 | 36,0 | 46,5 | |
| 16 | FM | Vorobyov Yrij | UKR | 2226 | 0 | 5,5 | 35,5 | 46,0 |
| 17 | IM | Chudinovskikh Alexander M. | RUS | 2334 | 0 | 5,5 | 34,0 | 43,5 |
| 18 | FM | Spodny Josef | CZE | 2014 | 0 | 5,5 | 30,0 | 38,5 |
| 19 | IM | Piankov Evgenij | UKR | 2264 | 0 | 5,0 | 42,0 | 53,5 |
| 20 | Kotva Milan | CZE | 1996 | 0 | 5,0 | 34,0 | 43,0 | |
| 21 | Kreyssig Bruno | GER | 1837 | 0 | 5,0 | 33,5 | 43,5 | |
| 22 | Tabola Marcin | POL | 1990 | 0 | 5,0 | 33,5 | 40,5 | |
| 23 | Kosina Vladimir | CZE | 1775 | 0 | 5,0 | 32,0 | 41,0 | |
| 24 | Vesely Jaromir | CZE | 1952 | 0 | 5,0 | 32,0 | 40,5 | |
| 25 | Bakalar Jan | SVK | 2048 | 0 | 5,0 | 31,5 | 41,0 | |
| Fowler David | SCO | 1859 | 0 | 5,0 | 31,5 | 41,0 | ||
| 27 | Zikan Karel | CZE | 1774 | 0 | 5,0 | 29,5 | 36,5 | |
| 28 | Veznik Michael | CZE | 1874 | 0 | 4,5 | 36,5 | 46,5 | |
| 29 | Saroun Radek | CZE | 1875 | 0 | 4,5 | 36,5 | 46,0 | |
| 30 | Simo Marian | SVK | 1873 | 0 | 4,5 | 35,5 | 45,0 | |
| 31 | Kopecek Ivan | CZE | 1912 | 0 | 4,5 | 35,0 | 45,0 | |
| 32 | Kucera Jan | CZE | 1844 | 0 | 4,5 | 34,5 | 44,0 | |
| 33 | Pultorak Jan | POL | 1908 | 0 | 4,5 | 33,0 | 41,0 | |
| 34 | Lintner Felix | AUT | 1943 | 0 | 4,5 | 32,0 | 41,5 | |
| 35 | Lages Karl-Heinz | GER | 1917 | 0 | 4,5 | 30,5 | 39,0 | |
| 36 | Chapman Nigel | SCO | 1789 | 0 | 4,5 | 30,5 | 38,5 | |
| 37 | Oglaza Oskar | POL | 1572 | 0 | 4,5 | 29,5 | 38,0 | |
| 38 | Vanicek Lukas | CZE | 0 | 1692 | 4,5 | 29,5 | 37,0 | |
| 39 | Glacner Karel | CZE | 1554 | 0 | 4,5 | 26,0 | 33,0 | |
| 40 | Volna Lukas | SVK | 1815 | 0 | 4,0 | 33,5 | 44,0 | |
| 41 | Stanek Stanislav | CZE | 1941 | 0 | 4,0 | 33,0 | 43,5 | |
| 42 | Al-Dhabbi Fares | YEM | 1939 | 0 | 4,0 | 33,0 | 42,0 | |
| 43 | Hrdlicka Vladan | CZE | 1805 | 0 | 4,0 | 32,0 | 42,5 | |
| 44 | Kaplan Milan | CZE | 0 | 1250 | 4,0 | 31,0 | 39,0 | |
| 45 | Stary Vladimir | CZE | 1794 | 0 | 4,0 | 30,0 | 39,0 | |
| 46 | Veselsky Jan | CZE | 1695 | 0 | 4,0 | 28,5 | 37,5 | |
| 47 | Baraniuk Andrej | UKR | 1673 | 0 | 4,0 | 27,0 | 35,5 | |
| 48 | Feldvabl Vilem | CZE | 1779 | 0 | 4,0 | 26,0 | 34,0 | |
| 49 | Romanek Zdenek | CZE | 1675 | 0 | 4,0 | 26,0 | 33,5 | |
| 50 | Kan Vojtech | CZE | 0 | 1664 | 4,0 | 25,5 | 31,5 | |
| 51 | Rezny Frantisek | CZE | 1623 | 0 | 4,0 | 22,0 | 28,5 | |
| 52 | Paulik Martin | CZE | 1903 | 0 | 3,5 | 28,5 | 38,0 | |
| 53 | Bata Jiri | CZE | 1568 | 0 | 3,5 | 28,5 | 36,5 | |
| 54 | Doskar Miloslav | CZE | 1743 | 0 | 3,0 | 32,0 | 40,5 | |
| 55 | Zejda Karel | CZE | 1825 | 0 | 3,0 | 30,0 | 37,5 | |
| 56 | Klimina Nina | RUS | 1345 | 0 | 3,0 | 29,0 | 37,5 | |
| 57 | Potapova Tatiana | RUS | 1622 | 0 | 3,0 | 28,0 | 36,0 | |
| 58 | Kaeding Wolfgang | GER | 1659 | 0 | 3,0 | 27,5 | 35,5 | |
| 59 | Koci Tereza | CZE | 1439 | 0 | 3,0 | 25,0 | 31,0 | |
| 60 | Kaeding Dieter | GER | 0 | 1250 | 3,0 | 23,0 | 29,5 | |
| 61 | Mach Michal | CZE | 1559 | 0 | 3,0 | 22,0 | 28,5 | |
| 62 | Kacalek Tomas | CZE | 0 | 1760 | 2,5 | 30,0 | 38,0 | |
| 63 | Sojka Oldrich | CZE | 1607 | 0 | 2,5 | 27,5 | 34,5 | |
| 64 | Hruby Vaclav | CZE | 1746 | 0 | 2,5 | 24,0 | 32,0 | |
| 65 | Zlamal Zdenek | CZE | 1518 | 0 | 2,5 | 23,0 | 29,5 | |
| 66 | Richterova Julie | CZE | 1439 | 0 | 2,5 | 21,5 | 28,0 | |
| 67 | Vlajkov Milenko | GER | 1600 | 0 | 2,0 | 21,5 | 28,5 | |
| 68 | Horyna Josef | CZE | 1878 | 0 | 1,0 | 25,5 | 33,0 | |
| 69 | Strnad Jiri | CZE | 1683 | 0 | 1,0 | 24,0 | 32,5 |



