Výsledky ročníku
Open Liberec 2019
Výsledky na Chess-Results
Partie ke stažení v PGN
A - Open
| Poř. | Titul | Jméno | FED | FELO | Body | MBh | Bh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Shagbazian Taron | UKR | 2421 | 8 | 45½ | 49 |
| 2 | Dowgird Filip | POL | 2270 | 7½ | 49½ | 54 | |
| 3 | CM | Ochedzan Tymon | POL | 2076 | 7 | 45 | 48½ |
| 4 | IM | Dambrauskas Virginijus | LTU | 2277 | 6½ | 50 | 54½ |
| 5 | Balinski Damian | POL | 2161 | 6 | 47½ | 52 | |
| 6 | Vitak Jiri | CZE | 2157 | 6 | 44 | 48½ | |
| 7 | Czarniecka Aleksandra | POL | 2022 | 6 | 44 | 45 | |
| 8 | Jinova Lucie | CZE | 2096 | 6 | 43 | 46½ | |
| 9 | Grzesik Norbert | POL | 2007 | 6 | 43 | 45½ | |
| 10 | Jordanov Mihail | MKD | 1992 | 6 | 41½ | 43½ | |
| 11 | Otruba Marek | CZE | 2015 | 6 | 41 | 44½ | |
| 12 | FM | Valenta Vit | CZE | 2155 | 6 | 40 | 43 |
| 13 | Skurniak Szymon | POL | 1974 | 6 | 39½ | 43 | |
| 14 | GM | Ivanov Mikhail M. | RUS | 2387 | 6 | 39 | 41 |
| 15 | Bakhtin Vladimir A | RUS | 2138 | 5½ | 48 | 52 | |
| 16 | Wuensch Ulrich | GER | 2064 | 5½ | 45 | 49½ | |
| 17 | Hofman Krystof | CZE | 2025 | 5½ | 45 | 48 | |
| 18 | Verwoert Jef | NED | 2036 | 5½ | 40½ | 44 | |
| 19 | Cermak Michal | CZE | 2106 | 5½ | 40½ | 43½ | |
| 20 | Kruijf Caspar | NED | 1989 | 5½ | 40 | 42½ | |
| 21 | Hlavina Matous | CZE | 1985 | 5½ | 39 | 41 | |
| 22 | Kusa Jakub | CZE | 1917 | 5½ | 39 | 41 | |
| 23 | Dzikowski Michal | POL | 2132 | 5½ | 38 | 42 | |
| 24 | CM | Juricek Stanislav | CZE | 2075 | 5½ | 38 | 41½ |
| 25 | Elias Jakub | CZE | 1910 | 5½ | 37½ | 40½ | |
| 26 | Romanov Sergey | RUS | 2139 | 5 | 44 | 48½ | |
| 27 | Novotny Martin | CZE | 2070 | 5 | 43½ | 47½ | |
| 28 | Bradac Daniel | CZE | 2020 | 5 | 43 | 46 | |
| 29 | Cakl Zdenek | CZE | 2058 | 5 | 42 | 46 | |
| 30 | Finek Vaclav | CZE | 1907 | 5 | 42 | 45½ | |
| 31 | Nemcova Karin | CZE | 2033 | 5 | 41½ | 45 | |
| 32 | Peniska Pavel | CZE | 1851 | 5 | 40½ | 44 | |
| 33 | Novak Jan | CZE | 1826 | 5 | 38 | 41½ | |
| 34 | Zadrazil Filip | CZE | 1473 | 5 | 35½ | 38½ | |
| 35 | Lehnert Stefan | GER | 1863 | 5 | 33 | 35 | |
| 36 | Kaderabek Jiri | CZE | 2093 | 4½ | 48 | 52½ | |
| 37 | Polansky Adam Lubos | CZE | 1997 | 4½ | 45 | 49 | |
| 38 | Ret Adam Josef | CZE | 1841 | 4½ | 44½ | 48½ | |
| 39 | Ortiz Sanchez Luis | ESP | 1922 | 4½ | 43½ | 47½ | |
| 40 | Hodan Jiri | CZE | 1865 | 4½ | 43 | 46½ | |
| 41 | Paldus Petr | CZE | 2036 | 4½ | 42½ | 46 | |
| 42 | Woolacott Samuel | ENG | 1947 | 4½ | 42 | 44 | |
| 43 | FM | Mikulas Dusan | SVK | 1973 | 4½ | 41½ | 44½ |
| 44 | Verhoef Harry | NED | 1794 | 4½ | 40½ | 43½ | |
| 45 | Habenicht Martin | CZE | 1626 | 4½ | 40½ | 43 | |
| 46 | Pawicka Magdalena | POL | 1748 | 4½ | 40 | 43½ | |
| 47 | Sakthivel Heamish Kanha | IND | 1423 | 4½ | 39½ | 43 | |
| 48 | Slechta Jan | CZE | 1744 | 4½ | 39 | 42 | |
| 49 | Svec Ludek | CZE | 1590 | 4½ | 38 | 40 | |
| 50 | Ulicny Daniel | CZE | 1802 | 4½ | 37½ | 39½ | |
| 51 | Markus Nico | GER | 1735 | 4½ | 35 | 37 | |
| 52 | Blazek Matej | CZE | 1399 | 4½ | 33½ | 36½ | |
| 53 | Martinovsky Miroslav | CZE | 1707 | 4½ | 33 | 35 | |
| 54 | Von Keyserlingk Chanda | GER | 1743 | 4½ | 31½ | 33½ | |
| 55 | Grabarczyk Sylwester | CZE | 1795 | 4 | 44½ | 46½ | |
| 56 | Jeute Peter | GER | 1928 | 4 | 40½ | 43½ | |
| 57 | Nemcova Kamila | CZE | 1886 | 4 | 39 | 42½ | |
| 58 | Brauer Christian | GER | 2033 | 4 | 38½ | 40½ | |
| 59 | Bruna Matous | CZE | 1504 | 4 | 38 | 41½ | |
| 60 | Lisko Petr | CZE | 1571 | 4 | 37 | 39 | |
| 61 | Burita Dobroslav | CZE | 1592 | 4 | 36 | 39½ | |
| 62 | Turp Hueseyin | GER | 1672 | 4 | 35 | 36 | |
| 63 | Sichrovsky Tomas | CZE | 1312 | 4 | 34½ | 37½ | |
| 64 | Blazek Tomas | CZE | 1342 | 4 | 34 | 36½ | |
| 65 | Muller David | CZE | 1380 | 4 | 33½ | 37 | |
| 66 | Zitek Jiri | CZE | 1609 | 4 | 31½ | 33½ | |
| 67 | Krajinski Lutz | GER | 1521 | 4 | 30½ | 32½ | |
| 68 | Zuzanek Vitezslav | CZE | 1673 | 4 | 30½ | 32½ | |
| 69 | Vetter Udo | GER | 1477 | 4 | 28½ | 30½ | |
| 70 | Mraz Pavel | CZE | 1589 | 3½ | 39½ | 43 | |
| 71 | Jina Lubos | CZE | 1729 | 3½ | 39½ | 40½ | |
| 72 | Stodola Zdenek | CZE | 1481 | 3½ | 37 | 40 | |
| 73 | Baraniuk Andrej | UKR | 1520 | 3½ | 35 | 37 | |
| 74 | Hercik Petr | CZE | 1564 | 3½ | 34½ | 36½ | |
| 75 | Suchomel Oldrich | CZE | 1557 | 3½ | 34 | 36 | |
| 76 | Ochedzan Filip | POL | 1216 | 3½ | 32 | 34 | |
| 77 | Voldrich Milan | CZE | 1526 | 3½ | 31 | 33 | |
| 78 | Struhar Viktor | CZE | 1454 | 3½ | 29 | 31 | |
| 79 | Chernyak Nataliya | RUS | 1587 | 3½ | 29 | 30 | |
| 80 | Simon Petr | CZE | 1654 | 3 | 38 | 40 | |
| 81 | Rychtecky Pavel | CZE | 1643 | 3 | 34 | 36½ | |
| 82 | Kutek Jiri | CZE | 1500 | 3 | 32½ | 35 | |
| 83 | Brych Tomas | CZE | 1450 | 3 | 32 | 34 | |
| 84 | Veselsky Jan | CZE | 1561 | 3 | 31½ | 32½ | |
| 85 | Sveda Frantisek | CZE | 1534 | 3 | 31 | 33 | |
| 86 | Seibt Josef | CZE | 1449 | 2½ | 33 | 36½ | |
| 87 | Netusil Oldrich | CZE | 1504 | 2½ | 30½ | 31½ | |
| 88 | Stocek Jiri | CZE | 1316 | 2½ | 30 | 32 | |
| 89 | Nelyubova Natalia | RUS | 1505 | 2½ | 30 | 32 | |
| 90 | Harcuba Jan | CZE | 1397 | 2½ | 28½ | 29½ | |
| 91 | Dobsinsky Petr | CZE | 1360 | 2½ | 26½ | 28½ | |
| 92 | Afanaseva Elena | RUS | 1482 | 2 | 31 | 33 | |
| 93 | FM | Bartos Jan | CZE | 2193 | 2 | 25½ | 26 |
| 94 | Schindler Rudolf | GER | 1000 | 1½ | 33 | 35 | |
| 95 | Mauer Pavel | CZE | 1170 | 1½ | 24 | 24½ | |
| 96 | Harcuba Adam | CZE | 1620 | 1 | 33½ | 35½ | |
| 97 | Zmelty David | CZE | 1389 | 0 | 26 | 27 |



