Výsledky ročníku
Open Liberec 2016
| Poř. | Titul | Jméno | FED | FELO | NELO | Body | MBh | Bh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2381 | 0 | 7,5 | 42,5 | 54,0 |
| 2 | Balinski Damian | POL | 2181 | 0 | 7,0 | 42,0 | 53,5 | |
| 3 | FM | Mikalsen Erlend | NOR | 2319 | 0 | 7,0 | 40,0 | 51,0 |
| 4 | Moravec Vit | CZE | 2180 | 0 | 6,5 | 42,0 | 53,0 | |
| 5 | IM | Chudinovskikh Alexander M. | RUS | 2257 | 0 | 6,5 | 41,5 | 53,5 |
| 6 | Fogel Pierre | BEL | 2086 | 0 | 6,5 | 37,5 | 48,5 | |
| 7 | Bindrich Oswald | GER | 2105 | 0 | 6,5 | 35,5 | 45,0 | |
| 8 | Simon Eric | GER | 2107 | 0 | 6,5 | 35,5 | 44,5 | |
| 9 | Kaderabek Jiri | CZE | 2190 | 0 | 6,0 | 37,5 | 49,0 | |
| 10 | Dzikowski Michal | POL | 2028 | 0 | 6,0 | 36,5 | 46,0 | |
| 11 | Samborski Henryk | POL | 2050 | 0 | 6,0 | 34,5 | 45,5 | |
| 12 | Duda Antonin | CZE | 2034 | 0 | 6,0 | 34,5 | 44,5 | |
| 13 | Krivanek Vladimir | CZE | 2137 | 0 | 6,0 | 33,5 | 42,5 | |
| 14 | Siggelkow Axel | GER | 2051 | 0 | 6,0 | 33,5 | 42,0 | |
| 15 | Dimov Daniel | MKD | 1959 | 0 | 6,0 | 31,5 | 40,5 | |
| 16 | FM | Bartos Jan | CZE | 2181 | 0 | 5,5 | 39,0 | 50,0 |
| 17 | Bilczewski Kacper | POL | 2015 | 0 | 5,5 | 38,5 | 49,0 | |
| 18 | Mikalsen Harald | NOR | 1980 | 0 | 5,5 | 37,5 | 48,0 | |
| 19 | Paldus Petr | CZE | 1999 | 0 | 5,5 | 37,0 | 48,0 | |
| 20 | Brauer Christian | GER | 2096 | 0 | 5,5 | 36,5 | 46,5 | |
| 21 | Bradac Daniel | CZE | 2030 | 0 | 5,5 | 35,0 | 44,0 | |
| 22 | Polak Benedikt | CZE | 2170 | 0 | 5,5 | 34,5 | 42,0 | |
| 23 | Nemcova Kamila | CZE | 1787 | 0 | 5,5 | 33,5 | 43,5 | |
| 24 | Sernecki Franciszek | POL | 1907 | 0 | 5,5 | 32,5 | 41,5 | |
| 25 | Westphal Norbert | GER | 1987 | 0 | 5,5 | 30,5 | 39,0 | |
| 26 | Prachar Josef | CZE | 1923 | 0 | 5,5 | 30,0 | 40,5 | |
| 27 | Grzesik Norbert | POL | 1892 | 0 | 5,0 | 38,5 | 47,5 | |
| 28 | Stebel Agata | POL | 1768 | 0 | 5,0 | 38,5 | 47,5 | |
| 29 | Jeute Peter | GER | 1976 | 0 | 5,0 | 37,5 | 48,0 | |
| Janous Petr | CZE | 1903 | 0 | 5,0 | 37,5 | 48,0 | ||
| 31 | Stebel Jacek | POL | 1858 | 0 | 5,0 | 37,0 | 47,5 | |
| 32 | Korosciel Aneta | POL | 2023 | 0 | 5,0 | 36,5 | 47,0 | |
| 33 | Blahacek Evzen | CZE | 1949 | 0 | 5,0 | 36,0 | 45,5 | |
| 34 | Simon Peter | GER | 2134 | 0 | 5,0 | 35,0 | 44,0 | |
| 35 | Molnar Jiri | CZE | 1892 | 0 | 5,0 | 34,5 | 44,0 | |
| 36 | Stojkovic Andreja | CRO | 1865 | 0 | 5,0 | 34,0 | 43,5 | |
| 37 | Koubova Anna Marie | CZE | 1870 | 0 | 5,0 | 33,5 | 43,0 | |
| 38 | Slechta Jan | CZE | 1721 | 0 | 5,0 | 33,5 | 43,0 | |
| 39 | Klucznik Andre | FRA | 1832 | 0 | 5,0 | 32,5 | 43,0 | |
| 40 | Ochman Tomas | CZE | 1839 | 0 | 5,0 | 32,5 | 42,0 | |
| 41 | Peniska Pavel | CZE | 1957 | 0 | 5,0 | 32,0 | 42,0 | |
| 42 | Frej Zofia | POL | 1756 | 0 | 5,0 | 31,0 | 41,5 | |
| 43 | Kosior Jan | POL | 1360 | 0 | 5,0 | 31,0 | 39,0 | |
| 44 | Nemcova Karin | CZE | 1853 | 0 | 5,0 | 30,0 | 38,0 | |
| 45 | Parizek Vojtech | CZE | 1852 | 0 | 4,5 | 40,5 | 49,0 | |
| 46 | Malinovsky Petr | CZE | 1979 | 0 | 4,5 | 37,0 | 47,5 | |
| 47 | Hons Tomas | CZE | 2030 | 0 | 4,5 | 33,5 | 44,0 | |
| 48 | Twardowski Hubert | POL | 1569 | 0 | 4,5 | 33,5 | 42,0 | |
| 49 | Pribyl Viktor | CZE | 1850 | 0 | 4,5 | 32,5 | 41,5 | |
| 50 | Polansky Adam Lubos | CZE | 1641 | 0 | 4,5 | 31,5 | 40,5 | |
| 51 | Gronde Benedikt | GER | 1811 | 0 | 4,5 | 31,0 | 39,0 | |
| 52 | Jina Lubos | CZE | 1767 | 0 | 4,5 | 30,5 | 39,5 | |
| 53 | Netusil Oldrich | CZE | 1579 | 0 | 4,5 | 26,0 | 32,0 | |
| 54 | Masek Stanislav | CZE | 1557 | 0 | 4,5 | 25,5 | 32,5 | |
| 55 | Hung Do | CZE | 1715 | 0 | 4,0 | 35,5 | 46,5 | |
| 56 | Pribylova Sofie | CZE | 1872 | 0 | 4,0 | 35,0 | 44,5 | |
| 57 | Von Keyserlingk Chanda | GER | 1758 | 0 | 4,0 | 34,0 | 42,5 | |
| 58 | Hrbek Stepan | CZE | 1656 | 0 | 4,0 | 32,0 | 41,0 | |
| 59 | Krajinski Lutz | GER | 1714 | 0 | 4,0 | 31,5 | 41,5 | |
| 60 | Vetter Udo | GER | 1582 | 0 | 4,0 | 30,5 | 38,5 | |
| 61 | Bogusz Alan | POL | 1572 | 0 | 4,0 | 30,5 | 38,5 | |
| 62 | Hlavacek Ondrej | CZE | 1638 | 0 | 4,0 | 29,5 | 38,0 | |
| 63 | Ulicny Daniel | CZE | 1783 | 0 | 4,0 | 29,5 | 37,0 | |
| 64 | Suchomel Oldrich | CZE | 1611 | 0 | 4,0 | 29,0 | 37,5 | |
| 65 | Pawicka Magdalena | POL | 1455 | 0 | 4,0 | 28,5 | 36,0 | |
| 66 | Pawicki Krzysztof | POL | 1590 | 0 | 4,0 | 28,0 | 35,5 | |
| 67 | Kolmas Oldrich | CZE | 1889 | 0 | 4,0 | 26,5 | 34,0 | |
| 68 | Jilek Jan | CZE | 0 | 1000 | 4,0 | 26,0 | 32,5 | |
| 69 | Rychtecky Pavel | CZE | 1536 | 0 | 4,0 | 25,5 | 33,0 | |
| 70 | Biza Miroslav | CZE | 1695 | 0 | 3,5 | 31,5 | 40,0 | |
| 71 | Kopecky Zdenek | CZE | 1654 | 0 | 3,5 | 30,5 | 39,0 | |
| 72 | Feldvabl Vilem | CZE | 1623 | 0 | 3,5 | 30,5 | 39,0 | |
| 73 | Svec Ludek | CZE | 1679 | 0 | 3,5 | 30,5 | 38,5 | |
| 74 | Simak Roman | CZE | 1598 | 0 | 3,5 | 30,0 | 38,0 | |
| 75 | Struhar Viktor | CZE | 1246 | 0 | 3,5 | 29,5 | 38,5 | |
| 76 | Simak Ivo | CZE | 1416 | 0 | 3,5 | 29,5 | 37,5 | |
| 77 | Baraniuk Andrej | UKR | 1594 | 0 | 3,5 | 29,5 | 37,5 | |
| 78 | Simon Petr | CZE | 1739 | 0 | 3,5 | 28,5 | 37,5 | |
| 79 | Bilczewska Olga | POL | 1616 | 0 | 3,5 | 26,5 | 35,0 | |
| 80 | Mraz Pavel | CZE | 1655 | 0 | 3,5 | 26,0 | 33,5 | |
| 81 | Hercik Petr | CZE | 1594 | 0 | 3,5 | 24,5 | 32,5 | |
| 82 | Brych Tomas | CZE | 0 | 1000 | 3,5 | 24,5 | 32,0 | |
| 83 | Glacner Karel | CZE | 1528 | 0 | 3,5 | 24,0 | 31,5 | |
| 84 | Zitek Jiri | CZE | 1666 | 0 | 3,0 | 31,5 | 40,5 | |
| 85 | Sedlak Jaroslav | CZE | 1615 | 0 | 3,0 | 25,5 | 33,5 | |
| 86 | Korosciel Edward | POL | 0 | 1000 | 3,0 | 24,5 | 31,5 | |
| 87 | Palla Ivan | CZE | 1589 | 0 | 3,0 | 24,0 | 31,5 | |
| 88 | Sveda Frantisek | CZE | 1656 | 0 | 3,0 | 23,5 | 32,0 | |
| 89 | Kutek Jiri | CZE | 1456 | 0 | 3,0 | 23,5 | 29,5 | |
| 90 | Bergh Nicholas | NOR | 1494 | 0 | 3,0 | 22,5 | 29,0 | |
| 91 | Zadrazil Filip | CZE | 1560 | 0 | 2,5 | 26,5 | 34,0 | |
| 92 | Ruzicka Vaclav | CZE | 1682 | 0 | 2,5 | 25,5 | 33,5 | |
| 93 | Lisko Petr | CZE | 1429 | 0 | 2,5 | 24,5 | 31,0 | |
| 94 | Stocek Jiri | CZE | 1227 | 0 | 2,5 | 20,5 | 26,0 | |
| 95 | Babicky Frantisek | CZE | 1620 | 0 | 2,0 | 25,5 | 32,0 | |
| 96 | Kusa Jakub | CZE | 1552 | 0 | 2,0 | 24,0 | 31,5 | |
| 97 | Svetinsky Vladimir | CZE | 1449 | 0 | 1,5 | 21,0 | 27,5 | |
| 98 | Valik Ondrej | CZE | 1517 | 0 | 0,0 | 19,5 | 24,5 |



