Výsledky ročníku
Open Hradec Králové 2014
| Poř. | Titul | Jméno | FED | FELO | NELO | Body | MBh | Bh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Jedlicka Ales | CZE | 2249 | 0 | 7,0 | 42,5 | 53,5 |
| 2 | IM | Grishchenko Sergey | RUS | 2442 | 0 | 7,0 | 41,5 | 52,5 |
| 3 | GM | Ivanov Mikhail M. | RUS | 2388 | 0 | 7,0 | 39,0 | 50,0 |
| 4 | FM | Jirasek Pavel | CZE | 2306 | 0 | 6,5 | 40,5 | 51,0 |
| 5 | Kozusek Daniel | CZE | 2153 | 0 | 6,5 | 39,5 | 48,5 | |
| 6 | FM | Constantinou Peter | ENG | 2300 | 0 | 6,5 | 38,5 | 49,5 |
| 7 | IM | Piankov Evgenij | UKR | 2278 | 0 | 6,0 | 43,0 | 54,0 |
| 8 | FM | Kraus Tomas | CZE | 2405 | 0 | 6,0 | 39,5 | 50,5 |
| 9 | IM | Chudinovskikh Alexander M | RUS | 2243 | 0 | 6,0 | 39,0 | 50,0 |
| 10 | FM | Bartos Jan | CZE | 2221 | 0 | 6,0 | 38,5 | 49,5 |
| 11 | FM | Vorobyov Yrij | UKR | 2186 | 0 | 6,0 | 37,5 | 48,5 |
| 12 | Pultorak Jan | POL | 1929 | 0 | 6,0 | 37,5 | 48,0 | |
| 13 | Wolf Andreas | GER | 2014 | 0 | 6,0 | 35,0 | 44,5 | |
| 14 | Szucs Matyas | CZE | 1948 | 0 | 5,5 | 40,5 | 49,5 | |
| 15 | Grela Kacper | POL | 2063 | 0 | 5,5 | 39,5 | 49,0 | |
| 16 | Flasar Jaroslav | CZE | 1989 | 0 | 5,5 | 36,5 | 47,0 | |
| 17 | IM | Volodin Viktor | RUS | 2206 | 0 | 5,5 | 36,0 | 46,5 |
| Yakimenko Alexander A. | RUS | 2159 | 0 | 5,5 | 36,0 | 46,5 | ||
| 19 | Green Per | SWE | 1961 | 0 | 5,5 | 33,5 | 43,0 | |
| 20 | Nosek Jan | CZE | 1787 | 0 | 5,5 | 33,5 | 42,5 | |
| 21 | Woloch Oskar | POL | 1915 | 0 | 5,5 | 33,0 | 42,5 | |
| 22 | Voermans Adri | NED | 1894 | 0 | 5,5 | 26,0 | 34,0 | |
| 23 | Kotva Milan | CZE | 2069 | 0 | 5,0 | 36,0 | 45,0 | |
| 24 | Paldus Petr | CZE | 2010 | 0 | 5,0 | 35,5 | 45,0 | |
| 25 | Meszaros Ludek | CZE | 2119 | 0 | 5,0 | 34,0 | 44,5 | |
| 26 | Holecek Vladimir | CZE | 1971 | 0 | 5,0 | 33,0 | 43,0 | |
| 27 | Sucharda David | CZE | 1825 | 0 | 5,0 | 33,0 | 42,5 | |
| 28 | Zochowski Janusz | POL | 1919 | 0 | 5,0 | 33,0 | 41,5 | |
| 29 | Skorna Ullrich | GER | 2153 | 0 | 5,0 | 32,5 | 42,0 | |
| 30 | Rojikova Lenka | CZE | 2035 | 0 | 5,0 | 32,0 | 42,5 | |
| 31 | Malinovsky Petr | CZE | 2046 | 0 | 5,0 | 32,0 | 41,0 | |
| 32 | Jiruse Josef | CZE | 2014 | 0 | 5,0 | 32,0 | 40,0 | |
| 33 | Voelz Stephan | GER | 1954 | 0 | 5,0 | 31,5 | 40,0 | |
| 34 | Svetly Jiri | CZE | 1888 | 0 | 5,0 | 31,0 | 39,5 | |
| 35 | Kabelka Ondrej | CZE | 1959 | 0 | 5,0 | 31,0 | 39,0 | |
| 36 | Liduch Filip | CZE | 1869 | 0 | 5,0 | 30,0 | 38,0 | |
| 37 | Kohtz Andreas | GER | 1995 | 0 | 4,5 | 36,0 | 46,5 | |
| 38 | FM | Happel Henk | NED | 2141 | 0 | 4,5 | 35,0 | 45,5 |
| 39 | Vodicka Pavel | CZE | 2035 | 0 | 4,5 | 34,5 | 45,0 | |
| 40 | Prachar Josef | CZE | 1856 | 0 | 4,5 | 34,0 | 43,0 | |
| 41 | Klucznik Andre | FRA | 1680 | 0 | 4,5 | 32,0 | 40,0 | |
| 42 | Prazak Matous | CZE | 1844 | 0 | 4,5 | 28,5 | 37,5 | |
| 43 | Nekvinda Michal | CZE | 1776 | 0 | 4,5 | 28,5 | 37,0 | |
| 44 | Jungwirth Stanislav | CZE | 1651 | 0 | 4,5 | 28,0 | 36,5 | |
| 45 | Gregor Jiri | CZE | 1655 | 0 | 4,5 | 26,5 | 33,0 | |
| 46 | Tsapanidis Vasilis | CZE | 1788 | 0 | 4,0 | 34,5 | 45,5 | |
| 47 | Von Keyserlingk Chanda | GER | 1742 | 0 | 4,0 | 34,5 | 44,5 | |
| 48 | Bohman Leif | SWE | 1785 | 0 | 4,0 | 33,0 | 41,5 | |
| 49 | Vlckova Katerina | CZE | 1997 | 0 | 4,0 | 32,0 | 42,0 | |
| 50 | Jandl Vojtech | CZE | 1996 | 0 | 4,0 | 30,5 | 40,5 | |
| 51 | Sedlacek Jan | CZE | 1912 | 0 | 4,0 | 30,5 | 39,0 | |
| 52 | Majerik Vladimir | CZE | 1887 | 0 | 4,0 | 30,5 | 37,5 | |
| 53 | Berger Volkmar | GER | 1810 | 0 | 4,0 | 30,0 | 39,5 | |
| 54 | Veselsky Jan | CZE | 1640 | 0 | 4,0 | 30,0 | 38,0 | |
| 55 | Berka Lubos | CZE | 1768 | 0 | 4,0 | 29,5 | 38,0 | |
| 56 | Krasa Marek | CZE | 1728 | 0 | 4,0 | 29,5 | 38,0 | |
| 57 | Vacek Jaroslav | CZE | 1671 | 0 | 4,0 | 29,5 | 37,5 | |
| 58 | Baraniuk Andrej | UKR | 1659 | 0 | 4,0 | 29,0 | 37,0 | |
| 59 | Brhlik Antonin | CZE | 1739 | 0 | 4,0 | 29,0 | 36,5 | |
| 60 | Koci Tereza | CZE | 1593 | 0 | 4,0 | 28,5 | 36,0 | |
| 61 | Vorel Bohuslav | CZE | 1670 | 0 | 4,0 | 28,5 | 35,5 | |
| 62 | Dumkova Daniela | CZE | 1792 | 0 | 4,0 | 27,0 | 35,5 | |
| 63 | Burdov Petr | RUS | 1594 | 0 | 4,0 | 26,5 | 35,0 | |
| 64 | Kral Ladislav | CZE | 1652 | 0 | 4,0 | 26,0 | 32,5 | |
| 65 | Svitil Radek | CZE | 1712 | 0 | 4,0 | 25,0 | 32,5 | |
| 66 | Mechlinski Jakub | POL | 1417 | 0 | 3,5 | 32,5 | 42,0 | |
| 67 | Nemcova Kamila | CZE | 1660 | 0 | 3,5 | 28,0 | 36,0 | |
| 68 | Svec Ludek | CZE | 1723 | 0 | 3,5 | 24,0 | 31,0 | |
| 69 | Laskow Vincent | GER | 0 | 1600 | 3,5 | 24,0 | 31,0 | |
| 70 | Portych Vaclav | CZE | 1844 | 0 | 3,0 | 32,0 | 42,0 | |
| 71 | Hassemeier Mika | GER | 0 | 1501 | 3,0 | 30,5 | 40,0 | |
| 72 | Voith Walter | GER | 1645 | 0 | 3,0 | 30,0 | 38,0 | |
| 73 | Nemcova Karin | CZE | 1711 | 0 | 3,0 | 29,0 | 36,0 | |
| 74 | Kirs Pavel | CZE | 1653 | 0 | 3,0 | 27,0 | 34,5 | |
| 75 | Thonig Manfred | GER | 1589 | 0 | 3,0 | 25,5 | 33,5 | |
| 76 | Ivanov Svetlen | BUL | 0 | 1000 | 3,0 | 25,0 | 32,5 | |
| 77 | Kubelova Sona | CZE | 1617 | 0 | 3,0 | 25,0 | 32,0 | |
| 78 | Zabehlicky Jiri | CZE | 1577 | 0 | 3,0 | 24,5 | 31,0 | |
| 79 | Spreer Lutz | GER | 1682 | 0 | 3,0 | 22,5 | 29,0 | |
| 80 | Langr Jiri | CZE | 1685 | 0 | 2,5 | 31,5 | 39,5 | |
| 81 | Palla Ivan | CZE | 1625 | 0 | 2,5 | 26,5 | 34,5 | |
| 82 | Vetter Udo | GER | 1669 | 0 | 2,5 | 26,0 | 34,0 | |
| 83 | Kvapil Pavel | CZE | 1617 | 0 | 2,5 | 25,0 | 32,5 | |
| 84 | Oberbacher Michael | GER | 1503 | 0 | 2,0 | 27,0 | 35,0 | |
| 85 | Svetinsky Vladimir | CZE | 1392 | 0 | 1,5 | 22,0 | 28,5 |



