Výsledky ročníku
Lanta Open 2012
Lanta Open 2012
| Poř. | Jméno | FED | IRtg | NRtg | Body | BH. | BH. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siebenburger Vlastimil | CZE | 2091 | 0 | 5,5 | 20,5 | 28,0 | 
| 2 | Hrtko Vladimir | SVK | 2136 | 0 | 5,0 | 21,0 | 29,5 | 
| 3 | Mlynek Petr | CZE | 2126 | 0 | 5,0 | 18,0 | 25,5 | 
| 4 | Thanatipanonda Thotsaporn | THA | 2101 | 0 | 5,0 | 16,0 | 21,0 | 
| 5 | Vinod Gopal | IND | 2044 | 0 | 4,5 | 22,0 | 30,0 | 
| 6 | Wiwatanadate Poompong | THA | 2080 | 0 | 4,5 | 20,5 | 29,0 | 
| 7 | Paldus Petr | CZE | 1974 | 0 | 4,5 | 20,5 | 27,5 | 
| 8 | Jares Jiri | CZE | 1996 | 0 | 4,5 | 19,0 | 25,0 | 
| 9 | Mojzis Jan | CZE | 2153 | 0 | 4,0 | 21,5 | 28,5 | 
| 10 | Hacaperka Michal | CZE | 1913 | 0 | 4,0 | 19,0 | 27,5 | 
| 11 | Wiesebach Wolfgang | GER | 1947 | 0 | 4,0 | 18,5 | 26,5 | 
| 12 | Kalousek Zdenek | CZE | 1979 | 0 | 4,0 | 16,0 | 21,5 | 
| 13 | Bettman Jan | NED | 1889 | 0 | 3,5 | 20,0 | 27,0 | 
| 14 | Hasler Urs | SUI | 1991 | 0 | 3,5 | 17,5 | 23,5 | 
| 15 | Lasek Frantisek | CZE | 1804 | 0 | 3,5 | 16,0 | 22,0 | 
| 16 | Cvikl Michal | CZE | 2023 | 0 | 3,0 | 20,5 | 28,0 | 
| 17 | Lim Kian Hwa | MAS | 1891 | 0 | 3,0 | 19,5 | 25,5 | 
| 18 | Lipcak Jiri | CZE | 0 | 1477 | 3,0 | 15,0 | 21,5 | 
| 19 | Jina Lubos | CZE | 1789 | 0 | 3,0 | 14,5 | 20,0 | 
| 20 | Benes Karel | CZE | 1619 | 0 | 3,0 | 13,5 | 19,0 | 
| 21 | Bivoj von Maehren | CZE | 1571 | 0 | 2,5 | 15,0 | 20,0 | 
| 22 | Orlicek Karel | CZE | 1851 | 0 | 2,5 | 13,0 | 19,5 | 
| 23 | Nakvanich Sahapol | THA | 1891 | 0 | 2,0 | 19,0 | 26,0 | 
| 24 | Doskar Miloslav | CZE | 1729 | 0 | 2,0 | 16,0 | 23,0 | 
| 25 | Glacner Karel | CZE | 1649 | 0 | 1,0 | 17,0 | 23,0 | 
| 26 | Petruzalek Radim | CZE | 1662 | 0 | 1,0 | 14,0 | 19,5 | 
   
   

    
