Výsledky ročníku
Open Liberec 2008
| Poř. | Titul | Jméno | FED | FELO | NELO | Body | MBh | Bh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Vavra Pavel | CZE | 2299 | 0 | 8 | 54,5 | 41 |
| 2 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2409 | 2391 | 8 | 53 | 40 |
| 3 | Golcman Evgeny | RUS | 2252 | 0 | 6,5 | 49 | 37 | |
| 4 | Navratil sen. Jiri | CZE | 2128 | 0 | 6,5 | 48 | 38 | |
| 5 | Snorek Milan | CZE | 2157 | 0 | 6,5 | 46 | 36 | |
| 6 | Kucera Petr 88 | CZE | 2143 | 0 | 6,5 | 42 | 33 | |
| 7 | Benes Petr | CZE | 2156 | 0 | 6 | 54,5 | 42 | |
| 8 | Meszaros Ludek Ing. | CZE | 2223 | 0 | 6 | 52,5 | 40 | |
| 9 | FM | Bartos Jan | CZE | 2203 | 0 | 6 | 51,5 | 40 |
| 10 | Kaderabek Jiri | CZE | 2201 | 0 | 6 | 48,5 | 36,5 | |
| 11 | Kopasov Evgeny | RUS | 2046 | 0 | 6 | 47,5 | 37,5 | |
| 12 | Broucek Tomas | CZE | 1990 | 0 | 6 | 43,5 | 33,5 | |
| 13 | Sisak Richard | CZE | 2051 | 0 | 6 | 43 | 33,5 | |
| 14 | Jakovlev Juri | EST | 0 | 2165 | 5,5 | 50 | 38,5 | |
| 15 | Kucera Jaroslav | CZE | 2012 | 0 | 5,5 | 48,5 | 38 | |
| 16 | Cakl Zdenek | CZE | 2110 | 0 | 5,5 | 48,5 | 36,5 | |
| 17 | Mojzis Jan Ing. | CZE | 2157 | 0 | 5,5 | 47,5 | 35,5 | |
| 18 | Tesar Jan JUDr. | CZE | 2123 | 0 | 5,5 | 47 | 36,5 | |
| 19 | Braun Marek | CZE | 2053 | 0 | 5,5 | 46,5 | 36,5 | |
| 20 | Sielicki Tomasz | POL | 2063 | 0 | 5,5 | 46 | 36,5 | |
| 21 | Paldus Petr | CZE | 2042 | 0 | 5,5 | 44,5 | 34,5 | |
| 22 | Jina Lubos | CZE | 1953 | 0 | 5,5 | 43 | 34 | |
| 23 | Hollmann Zdenek | CZE | 2031 | 0 | 5,5 | 43 | 33,5 | |
| 24 | Blahacek Evzen Ing. | CZE | 2014 | 0 | 5,5 | 42 | 32 | |
| 25 | Navratil jun. Jiri | CZE | 1844 | 0 | 5,5 | 38 | 28 | |
| 26 | Jiruse Josef Mgr. | CZE | 2107 | 0 | 5 | 50 | 39 | |
| 27 | Brauer Christian | GER | 2131 | 2049 | 5 | 46,5 | 36 | |
| 28 | Hyll Jan | SVK | 2002 | 0 | 5 | 46,5 | 36 | |
| 29 | Pesola Jyrki | FIN | 1976 | 0 | 5 | 44,5 | 35 | |
| 30 | Dadello Aleksandra | POL | 1709 | 0 | 5 | 43,5 | 34,5 | |
| 31 | Drahonovsky Ivo | CZE | 0 | 1891 | 5 | 43,5 | 34,5 | |
| 32 | Malec Jan Ing. | CZE | 2032 | 0 | 5 | 42,5 | 33,5 | |
| 33 | Novotny Lubomir | CZE | 1948 | 0 | 5 | 40,5 | 31,5 | |
| 34 | Zombirt Filip | POL | 1897 | 0 | 5 | 39,5 | 30 | |
| 35 | Tejnsky Bretislav | CZE | 1974 | 0 | 5 | 39 | 30,5 | |
| 36 | Scerba Jiri | CZE | 1888 | 0 | 5 | 37 | 29,5 | |
| 37 | Cejp Jaroslav | CZE | 1853 | 0 | 5 | 36,5 | 27,5 | |
| 38 | Byhan Gert | GER | 2023 | 1934 | 4,5 | 46,5 | 36 | |
| 39 | Strzelczyk Anna | POL | 1817 | 0 | 4,5 | 43 | 34 | |
| 40 | Kolasinski Krzysztof | POL | 1887 | 0 | 4,5 | 42,5 | 33,5 | |
| 41 | Gernert Vilem | CZE | 1867 | 0 | 4,5 | 40,5 | 32,5 | |
| 42 | Majerik Vladimir | CZE | 1990 | 0 | 4,5 | 40,5 | 30,5 | |
| 43 | Bradac Adam | CZE | 1813 | 0 | 4,5 | 40 | 31,5 | |
| 44 | Kapoun Milan | CZE | 1835 | 0 | 4,5 | 40 | 30,5 | |
| 45 | Cervinka Vladimir | CZE | 1918 | 0 | 4,5 | 40 | 30,5 | |
| 46 | Cermak Jan Ing. | CZE | 1817 | 0 | 4,5 | 39,5 | 32,5 | |
| 47 | Patocka Jan | CZE | 0 | 1846 | 4,5 | 39 | 30,5 | |
| 48 | Macek Kamil | CZE | 1937 | 0 | 4,5 | 39 | 30,5 | |
| 49 | Maly Marek | CZE | 1864 | 0 | 4,5 | 39 | 30 | |
| 50 | Kolarik Jiri | CZE | 0 | 1896 | 4,5 | 38,5 | 30 | |
| 51 | Brazda Antonin | CZE | 1897 | 0 | 4,5 | 34,5 | 27,5 | |
| 52 | Svec Ludek | CZE | 1829 | 0 | 4,5 | 34,5 | 26,5 | |
| 53 | Horyna Josef | CZE | 1943 | 0 | 4,5 | 32,5 | 24,5 | |
| 54 | Krtous Zdenek | CZE | 1799 | 0 | 4 | 41 | 33 | |
| 55 | Skokan Frantisek | CZE | 1829 | 0 | 4 | 41 | 31,5 | |
| 56 | Vetter Udo | GER | 1705 | 1562 | 4 | 40 | 31,5 | |
| 57 | Antoniewicz Jakub | POL | 0 | 1750 | 4 | 39,5 | 31 | |
| 58 | Jaksa Petr Ing. | CZE | 1895 | 0 | 4 | 39,5 | 31 | |
| 59 | Milcova Zuzana | SVK | 1841 | 0 | 4 | 39,5 | 30,5 | |
| 60 | Vaclavicek Lukas | CZE | 1532 | 0 | 4 | 39 | 30 | |
| 61 | Szymczak Paula | POL | 1622 | 0 | 4 | 38,5 | 30 | |
| 62 | Zdrazil Bohumir Ing. | CZE | 1953 | 0 | 4 | 37,5 | 29,5 | |
| 63 | Hruby Vaclav Ing. | CZE | 1829 | 0 | 4 | 35,5 | 28,5 | |
| 64 | Simon Petr | CZE | 1878 | 0 | 4 | 35,5 | 27,5 | |
| 65 | Knobling Rolf | GER | 1687 | 1360 | 4 | 33,5 | 25,5 | |
| 66 | Karafiat Vaclav MVDr. | CZE | 0 | 1474 | 4 | 32,5 | 25,5 | |
| 67 | FM | Damia Angelo | ITA | 2222 | 0 | 3,5 | 50 | 38,5 |
| 68 | Navratilova Alena | CZE | 0 | 1672 | 3,5 | 45,5 | 35,5 | |
| 69 | Nasavrcky Jaroslav | CZE | 1742 | 0 | 3,5 | 39,5 | 31 | |
| 70 | Suchomel Ales | CZE | 1816 | 0 | 3,5 | 37,5 | 30 | |
| 71 | Boskova Herta | CZE | 1961 | 0 | 3,5 | 37,5 | 28,5 | |
| 72 | Kopp Lubomir | CZE | 1453 | 0 | 3,5 | 36 | 28 | |
| 73 | Bernardyn Andrzej | POL | 0 | 1750 | 3,5 | 34,5 | 26 | |
| 74 | Capek Vladimir | CZE | 1690 | 0 | 3,5 | 32,5 | 24,5 | |
| 75 | Svertsal Marcel | CZE | 0 | 1572 | 3,5 | 31,5 | 25,5 | |
| 76 | Sedlak Jaroslav | CZE | 1795 | 0 | 3,5 | 30,5 | 24 | |
| 77 | Zima Jan | CZE | 0 | 1250 | 3 | 39 | 31 | |
| 78 | Suchomel Tomas | CZE | 1720 | 0 | 3 | 38,5 | 30,5 | |
| 79 | Vanoucek Pavel | CZE | 1665 | 0 | 3 | 36,5 | 29 | |
| 80 | Pajersky Michal | CZE | 0 | 1460 | 3 | 35,5 | 29 | |
| 81 | Milfort Vaclav | CZE | 1769 | 0 | 3 | 35 | 28 | |
| 82 | Bartl Birgit | GER | 0 | 1077 | 3 | 31 | 25 | |
| 83 | Sulc Petr | CZE | 1691 | 0 | 3 | 31 | 24,5 | |
| 84 | Svetinsky Vladimir | CZE | 0 | 1328 | 2,5 | 32 | 25,5 | |
| 85 | Rezny Frantisek Ing. | CZE | 1654 | 0 | 2,5 | 30 | 23 | |
| 86 | Slazansky Tibor | CZE | 0 | 1334 | 2 | 26 | 20 | |
| 87 | Braschi Giancarlo | ITA | 2056 | 0 | 1,5 | 43 | 34,5 | |
| 88 | Hanus Jan | CZE | 0 | 1479 | 1,5 | 29 | 23 | |
| 89 | Babicky Frantisek | CZE | 1829 | 0 | 1 | 35,5 | 27 | |
| 90 | Kracun Peter | CZE | 0 | 1250 | 1 | 28,5 | 22,5 | |
| 91 | Suchomel Oldrich | CZE | 1734 | 0 | 0 | 37,5 | 28 | |
| 92 | Kostlan Jan | CZE | 1985 | 0 | 0 | 33,5 | 25 |



