Results of year
Highlands Open 2006
| Rank | Name | EloF | EloN | FED | Kat. | Points | Bh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasut Karel | 2145 | 2165 | CZE | 7,5 | 50 | |
| 2 | Golcman Evgeny | 0 | 2317 | RUS | S60 | 7 | 53 |
| 3 | Pagerka Martin | 0 | 1948 | SVK | U16 | 6,5 | 49,5 |
| 4 | Vecera Pavel | 2071 | 2156 | CZE | 6,5 | 49,5 | |
| 5 | Jancarik Antonin | 2040 | 2018 | CZE | 6,5 | 48 | |
| 6 | Mlynek Petr | 2176 | 2151 | CZE | S60 | 6,5 | 44,5 |
| 7 | Krondraf Karel Ing. | 2134 | 2136 | CZE | 6 | 50,5 | |
| 8 | Tesar Jan JUDr. | 2085 | 2117 | CZE | 6 | 48,5 | |
| 9 | Smejc Jiri | 1926 | 1855 | CZE | 6 | 42 | |
| 10 | Lausman Petr | 2050 | 2050 | CZE | 6 | 41,5 | |
| 11 | Kucera Jaroslav | 1975 | 0 | CZE | 6 | 39,5 | |
| 12 | Bradac Roman | 2017 | 2049 | CZE | 5,5 | 46,5 | |
| 13 | Vojacek Zdenek | 1865 | 2019 | CZE | 5,5 | 46 | |
| 14 | Svoboda Ivo | 2024 | 2055 | CZE | 5,5 | 46 | |
| 15 | Stehlik Jiri | 2123 | 2134 | CZE | 5,5 | 43 | |
| 16 | Fiala Jan | 1994 | 1998 | CZE | 5,5 | 43 | |
| 17 | Kaplan Daniel | 2066 | 2073 | CZE | 5 | 50 | |
| 18 | Majerik Vladimir | 1909 | 2040 | CZE | 5 | 47,5 | |
| 19 | Snorek Milan Ing. | 2159 | 2201 | CZE | S60 | 5 | 45 |
| 20 | Kellner Petr | 1891 | 1962 | CZE | 5 | 44 | |
| 21 | Hacaperka Michal Ing. | 1939 | 1949 | CZE | 5 | 43 | |
| 22 | Kastner Kamil | 1914 | 1986 | CZE | 5 | 41,5 | |
| 23 | Pukl Rostislav | 1922 | 1898 | CZE | 5 | 40,5 | |
| 24 | Vrban Damir | 0 | 2130 | AUT | 5 | 38 | |
| 25 | Jelinek Vaclav | 2066 | 2130 | CZE | 4,5 | 48,5 | |
| 26 | Mezlik Stanislav | 1872 | 0 | CZE | 4,5 | 45,5 | |
| 27 | Bilek Roman | 1995 | 2080 | CZE | 4,5 | 44 | |
| 28 | Hromada Frantisek | 1746 | 0 | CZE | 4,5 | 42,5 | |
| 29 | Kolasin Jan | 1523 | 0 | CZE | U16 | 4,5 | 42,5 |
| 30 | Machala Miroslav | 1770 | 0 | CZE | 4,5 | 42 | |
| 31 | Hruby Vaclav Ing. | 1818 | 1856 | CZE | S60 | 4,5 | 41,5 |
| 32 | Horyna Josef | 1887 | 1957 | CZE | S60 | 4,5 | 41,5 |
| 33 | Janovsky Martin | 1987 | 1856 | CZE | 4,5 | 41 | |
| 34 | Cermak Michal | 1546 | 0 | CZE | U16 | 4,5 | 38,5 |
| 35 | Oburka Vladislav | 1843 | 1713 | CZE | 4,5 | 38,5 | |
| 36 | Seidl Stepan | 1706 | 0 | CZE | U16 | 4,5 | 38 |
| 37 | Kolomaznikova Barbora | 1737 | 0 | CZE | U16 | 4,5 | 35,5 |
| 38 | Bazala Vladimir | 1677 | 0 | CZE | S60 | 4 | 43 |
| 39 | Valesova Sarka | 1885 | 1908 | CZE | U16 | 4 | 39,5 |
| 40 | Kocourkova Zuzana | 1633 | 0 | CZE | U16 | 4 | 39,5 |
| 41 | Seidl Antonin | 1796 | 0 | CZE | U16 | 4 | 38 |
| 42 | Beranek Ondrej | 1362 | 0 | CZE | U16 | 4 | 32 |
| 43 | Benak Jaroslav | 1892 | 1864 | CZE | 4 | 31,5 | |
| 44 | Novotny Petr | 1550 | 0 | CZE | U16 | 4 | 29 |
| 45 | Horak sen. Karel | 1739 | 1786 | CZE | 3,5 | 37,5 | |
| 46 | Nytrova Adela | 1693 | 0 | CZE | U16 | 3,5 | 36,5 |
| 47 | Brazda Antonin | 1828 | 1928 | CZE | S60 | 3,5 | 35 |
| 48 | Bukacek sen. Lubomir | 1710 | 0 | CZE | 3,5 | 34 | |
| 49 | Michalko Peter | 0 | 1531 | SVK | U16 | 3 | 40 |
| 50 | Simon Adam | 1466 | 0 | CZE | U16 | 3 | 39,5 |
| 51 | Kaser Jiri | 1367 | 0 | CZE | U16 | 3 | 38 |
| 52 | Novotny Leos | 1727 | 0 | CZE | 3 | 38 | |
| 53 | Michalek Miroslav JUDr. | 1881 | 2017 | CZE | 3 | 36,5 | |
| 54 | Ruzickova Helena Mgr. | 1522 | 0 | CZE | S60 | 3 | 35 |
| 55 | Broz David | 1409 | 0 | CZE | U16 | 2,5 | 31 |
| 56 | Fiser Rudolf PHDr. | 1618 | 0 | CZE | S60 | 2,5 | 30,5 |
| 57 | Cermak Jakub | 1260 | 0 | CZE | U16 | 2,5 | 29,5 |
| 58 | Havlickova Alice | 1550 | 0 | CZE | 2 | 29 | |
| 59 | Jezek Zdenek | 1550 | 0 | CZE | 1,5 | 38 | |
| 60 | Stvan Marek | 1526 | 0 | CZE | 1,5 | 34,5 | |
| 61 | Trmac Radek | 1689 | 0 | CZE | 0 | 39,5 |
