Open Nový Bor 2013
Open Nový Bor 2013
| Poř. | Titul | Jméno | FED | FELO | NELO | Body | MBh | Bh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Vrana Jan | CZE | 2275 | 0 | 8,5 | 40,0 | 51,0 |
| 2 | Machan Jan | CZE | 2094 | 0 | 7,0 | 38,0 | 48,5 | |
| 3 | FM | Bartos Jan | CZE | 2154 | 0 | 6,5 | 36,0 | 47,5 |
| 4 | IM | Dambrauskas Virginijus | LTU | 2321 | 0 | 6,0 | 39,0 | 52,0 |
| 5 | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 2111 | 0 | 6,0 | 38,0 | 50,0 | |
| 6 | IM | Volodin Viktor | RUS | 2181 | 0 | 6,0 | 35,5 | 46,5 |
| 7 | FM | Burdalev Kirill | UKR | 2327 | 0 | 6,0 | 35,0 | 46,0 |
| 8 | Vavrinec Tomas | CZE | 2018 | 0 | 6,0 | 34,5 | 44,5 | |
| 9 | Kucera Petr | CZE | 2235 | 0 | 5,5 | 39,5 | 51,5 | |
| 10 | WFM | Svobodova Michaela | CZE | 2051 | 0 | 5,5 | 33,0 | 43,0 |
| 11 | Koziol Kamil | POL | 2000 | 0 | 5,5 | 31,5 | 41,0 | |
| 12 | Paldus Petr | CZE | 2002 | 0 | 5,0 | 36,0 | 46,0 | |
| 13 | Bores Roman | CZE | 2163 | 0 | 5,0 | 36,0 | 45,0 | |
| 14 | Grela Kacper | POL | 1971 | 0 | 5,0 | 35,5 | 43,0 | |
| 15 | Richterova Natasa | CZE | 1948 | 0 | 5,0 | 33,5 | 42,0 | |
| 16 | Vinod Gopal | IND | 2030 | 0 | 5,0 | 32,0 | 39,5 | |
| 17 | Ochman Tomas | CZE | 1871 | 0 | 5,0 | 30,0 | 39,0 | |
| 18 | Molnar Jiri | CZE | 1877 | 0 | 5,0 | 30,0 | 37,5 | |
| 19 | Bradac Daniel | CZE | 1901 | 0 | 5,0 | 29,5 | 37,5 | |
| 20 | Majstr Jiri | CZE | 1873 | 0 | 5,0 | 28,5 | 37,5 | |
| 21 | Voelz Stephan | GER | 1943 | 0 | 4,5 | 37,5 | 47,5 | |
| 22 | Nelyubin Sergey | UKR | 1991 | 0 | 4,5 | 36,5 | 44,5 | |
| 23 | Liska Jiri | CZE | 1794 | 0 | 4,5 | 34,0 | 43,5 | |
| 24 | Kuchar Tomas | CZE | 1697 | 0 | 4,5 | 31,0 | 38,5 | |
| 25 | Kucera Jaroslav | CZE | 1996 | 0 | 4,5 | 30,5 | 40,5 | |
| 26 | Froehlich Manuel | GER | 0 | 1638 | 4,5 | 29,5 | 36,0 | |
| 27 | Chapman Nigel | SCO | 1742 | 0 | 4,5 | 29,0 | 37,5 | |
| 28 | Liduch Filip | CZE | 1799 | 0 | 4,0 | 35,5 | 45,5 | |
| 29 | Grundy Thomas | SCO | 0 | 1709 | 4,0 | 32,0 | 41,0 | |
| 30 | Svoboda Filip | CZE | 1739 | 0 | 4,0 | 32,0 | 40,0 | |
| 31 | Wasik Jozef | POL | 1828 | 0 | 4,0 | 31,5 | 41,0 | |
| 32 | Svec Ludek | CZE | 1815 | 0 | 4,0 | 29,5 | 37,0 | |
| 33 | Mollison Jame | SCO | 1873 | 0 | 4,0 | 28,5 | 37,0 | |
| 34 | Vetter Udo | GER | 1722 | 0 | 4,0 | 28,5 | 35,5 | |
| 35 | Liska Jiri | CZE | 1677 | 0 | 4,0 | 24,5 | 31,5 | |
| 36 | Novotny Viktor | CZE | 2149 | 0 | 3,5 | 38,0 | 49,0 | |
| 37 | Koudelka Milos | CZE | 1762 | 0 | 3,5 | 33,0 | 40,5 | |
| 38 | Von Keyserlingk Chanda | GER | 1730 | 0 | 3,5 | 28,5 | 37,5 | |
| 39 | Petruzalek Radim | CZE | 1608 | 0 | 3,5 | 26,5 | 34,0 | |
| 40 | Voith Walter | GER | 1692 | 0 | 3,0 | 30,0 | 38,0 | |
| 41 | Mach Michal | CZE | 1560 | 0 | 3,0 | 27,0 | 35,0 | |
| 42 | Kolc Lukas | CZE | 0 | 1250 | 3,0 | 24,5 | 33,0 | |
| 43 | Nguyen Thai Dai Vinh | CZE | 1357 | 0 | 3,0 | 23,0 | 30,0 | |
| 44 | Majstrova Alzbeta | CZE | 1567 | 0 | 2,5 | 22,0 | 28,5 | |
| 45 | Majstr Jiri | CZE | 0 | 1505 | 2,5 | 21,0 | 27,5 | |
| 46 | Richterová Julie | CZE | 1443 | 0 | 2,0 | 26,5 | 33,5 | |
| 47 | Drabon Filip | CZE | 0 | 1414 | 2,0 | 25,0 | 32,0 |



