1. CZECH TOUR
  2. Historie
  3. 2004-2005
  4. Liberec 2004

Výsledky ročníku

Open Liberec 2004

Pořadí Titul Jméno EloN EloF FED Kat. Body Prog. Buch.
1 IM VAVRA Pavel 2392 0 CZE   8 37 50
2 IM JOHANSSON Jan 2409 0 SWE   7,5 40,5 54
3   BENES Petr 2134 0 CZE   7 32 47
4   BARTOS Jan 2269 0 CZE   6,5 37 55
5   HAGENBACH Udo 2147 0 GER   6,5 35 51,5
6   BLAHACEK Evzen 2143 0 CZE S60 6,5 35 49,5
7   PAKOSTA Miroslav 2154 0 CZE   6,5 33,5 48,5
8   SNOREK Milan 2183 0 CZE S60 6 34 51
9   VALENTA Vit 2164 0 CZE   6 33 49,5
10   BRAUER Christian 2155 0 GER   6 33 48,5
11   KOVAR Vojtech 2210 0 CZE   6 32 46,5
12   CAKL Zdenek 2125 0 CZE   6 30,5 46
13 FM BJORNSSON Tomas 2240 0 ISL   5,5 32 53
14   PRANGE Dieter 2168 0 GER   5,5 31 47,5
15   RYNT Pavel 2108 0 CZE   5,5 30,5 51
16   STROSS Frantisek 2261 0 CZE   5,5 30,5 48,5
17   PENISKA Pavel 2019 0 CZE S60 5,5 30,5 45,5
18   TEJKAL Jiri 2061 0 CZE S60 5,5 30 49
19   KRUMPHALS Friedrich 2184 0 AUT   5,5 30 47
20   HINTERBERGER Werner 2101 0 AUT   5,5 30 45
21   HALLDORSSON Jon Arni 2141 0 ISL   5,5 29,5 43
22   UMANEC Filip 2127 0 CZE   5,5 28 46
23   KADERABEK Jiri 2157 0 CZE   5,5 28 44
24   KRIVANEK Vladimir 0 1853 CZE   5,5 27 45,5
25   PALDUS Petr 0 2023 CZE   5,5 26 42,5
26   SIMECEK Bohumil 2113 0 CZE   5 28,5 48,5
27   BRESCHER Walter 1987 0 GER   5 28,5 47
28   JINA Lubos 1985 0 CZE S60 5 27,5 46
29   HOLLMANN Zdenek 2052 0 CZE S60 5 27,5 44
30   MALEC Jan 2063 0 CZE   5 27,5 43
31   ZDRAZIL Bohumir 1965 0 CZE S60 5 26 47
32   DUDA Antonin 0 1933 CZE   5 26 43,5
33   RATTINGER Thomas 2248 0 AUT   5 25,5 43
34   KOPECKY Jiri 1986 0 CZE   5 25,5 39
35   NOVACEK Pavel 2035 0 CZE   5 25,5 38,5
36   FALES Anatolij 2071 0 CZE   5 25 42,5
37   DUERR Rainer 1983 0 GER   5 25 42,5
38   RAKOUS Pavel 2051 0 CZE   5 24 43
39   TOMSIA Kamil 0 1950 POL U16 5 24 42,5
40   KOHOUT Jan 0 1983 CZE   5 21,5 37,5
41   KOSTLAN Jan 0 1798 CZE   5 21 35,5
42   HORYNA Josef 1945 0 CZE S60 5 20,5 43,5
43   ALENFALIK Bjoern 0 1950 SWE   5 20,5 34,5
44   MALISZEWSKI Jaroslaw 1983 0 POL   4,5 25 43,5
45   INGASON Sigurdur 1948 0 ISL   4,5 25 40
46   NOVAK Frantisek 2031 0 CZE   4,5 22,5 38
47   DUPAK Jaroslav 0 1737 CZE   4,5 22 42,5
48   HILLE Volfram 2001 0 GER   4,5 22 39
49   MATOUS Radek 0 1730 CZE   4,5 21,5 41,5
50   MOHYLA Ales 0 1889 CZE   4,5 19,5 39
51   POZZO Sebastian 0 1550 ENG   4 24 43
52   AGACINSKI Tadeusz 2196 0 POL   4 23 42,5
53   PALAS Ales 2050 0 CZE   4 22,5 44
54   SCERBA Jiri 0 1764 CZE   4 22 45
55   SMEJC Jiri 1865 0 CZE   4 21,5 42,5
56   SIMON Petr 1967 0 CZE   4 21,5 40,5
57   PHILIPP Gerhard 1885 0 GER S60 4 20,5 39,5
58   SVEC Ludek 0 1683 CZE   4 20 40
59   FARKAS Zdenek 0 1710 CZE   4 20 38,5
60   HACAPERKA Michal 0 1776 CZE   4 19,5 37,5
61   KRIZ Milan 0 1804 CZE   4 19 38,5
62   HUEBNER Petr 0 1675 CZE   4 19 37
63   BOSKOVA Herta W 1992 0 CZE S60 4 18,5 35,5
64   PLENER Tomas 0 1410 CZE U16 4 18,5 27,5
65   NOVAK Vladimir 1968 0 CZE S60 4 18 34
66   VAN NIEUWENHUIZEN Hans 0 1873 NED   4 17,5 37,5
67   HACAPERKOVA Lenka W 1967 0 CZE   4 16,5 32,5
68   GRIGORYAN ANUSH W 0 2053 ARM   3,5 19 31,5
69   MRAZ Pavel 0 1671 CZE   3,5 17,5 37,5
70   TRAVNIK Petr 0 1810 CZE   3,5 16,5 36,5
71   NASAVRCKY Jaroslav 0 1727 CZE S60 3,5 16,5 36
72   TREJBAL Martin 0 1575 CZE   3,5 16,5 36
73   BRAUN Tomas 0 1453 CZE U16 3,5 16,5 35
74   GERNERT Vilem 0 1678 CZE S60 3,5 15,5 34
75   BOEHM Jan 1914 0 CZE U16 3,5 14,5 35,5
76   KOTTNAUEROVA Libuse W 0 1644 CZE   3,5 14 32,5
77   HERCIK Petr 0 1628 CZE   3,5 13,5 30,5
78   NETUSIL Oldrich 0 1480 CZE   3 15,5 35,5
79   KOPAL Vojtech 0 1649 CZE   3 15 35,5
80   SIMEK Zdenek 0 1526 CZE   3 12,5 33
81   SIMON Vaclav 0 1614 CZE   3 12 30,5
82   SUCHOMEL Oldrich 0 1560 CZE   3 11,5 31
83   KRC Milan 0 1623 CZE S60 3 11,5 29,5
84   CAPEK Vladimir 0 1541 CZE S60 3 11 29,5
85   HRUBY Vaclav 1877 0 CZE S60 2,5 14 32
86   JAKSA Petr 0 1550 CZE   2,5 11 31,5
87   KOPP Lubomir 0 1643 CZE S60 2,5 10 33
88   TREJBAL Tomas 0 1681 CZE   2,5 6 26,5
89   SCHOLBACH Tillmann 0 1784 GER   2 15 24
90   KREJNICKY Jiri 0 1555 CZE   2 9 34
91   MODRZEJEWSKI Jacek 0 1250 POL   2 6 29
92   HANUS Jan 0 1489 CZE S60 1,5 5 27

Peli & sister webdesign | Nahoru ↑